Инструмент
Showing 3313–3324 of 4771 results
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 50 Нм |
Жестк. вращ. момент | 50 Нм |
Мягк.вращ. момент | 25 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 3/8 |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 мм |
Min размер оснастки | 0.8 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0–400/0–1350 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1350 об/мин |
Max диаметр шурупа | 8 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 35 мм |
Время заряда | 0.75 ч |
Универсальный аккумулятор | есть |
Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Габариты без упаковки | 97х185х222 мм |
Вес нетто | 1.25 кг |
Тип | аккумуляторный |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Жестк. вращ. момент | 40 Нм |
Мягк.вращ. момент | 20 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Емкость аккумулятора | 4 А*ч |
Устройство аккумулятора | обойма |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 3/8 |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 мм |
Min размер оснастки | 0.8 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-400/0-1350 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1350 об/мин |
Max диаметр шурупа | 8 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 22 мм |
Время заряда | 2 ч |
Универсальный аккумулятор | есть |
Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Габариты без упаковки | 280х280х80 мм |
Вес нетто | 1 кг |
Тип | аккумуляторный |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | нет |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 260 Нм |
Жестк. вращ. момент | 260 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4 А*ч |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Время заряда | 1 ч |
Размер зажимаемой оснастки | 6.35 мм |
Min размер оснастки | 6.35 мм |
Мах размер оснастки | 6.35 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | нет |
Тип патрона | шестигранный (1/4HEX)/быстрозажимной |
Крепление патрона | несъемный |
Блокировка шпинделя | нет |
Число скоростей | 3 |
Частота вращения шпинделя | 0-1700/2450/3600 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 3600 об/мин |
Универсальный аккумулятор | есть |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 5 кг |
Габариты без упаковки | 430x345x130 мм |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | ELP |
Тип удара | |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 180 Нм |
Жестк. вращ. момент | 180 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4 А*ч |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Время заряда | 2 ч |
Размер зажимаемой оснастки | 2-13 мм |
Min размер оснастки | 2 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | шестигранный (1/4HEX) |
Крепление патрона | 1/4 |
Число скоростей | 4 |
Частота вращения шпинделя | 0-1100/0-2100/0-3000/0-3300 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 3300 об/мин |
Частота ударов | 0-1100/0-2600/0-3600/0-3800 уд/мин |
Универсальный аккумулятор | нет |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 0.9 кг |
Габариты без упаковки | 115х78х190 мм |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | SENIX X2 |
Тип удара | |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 32 Нм |
Жестк. вращ. момент | 32 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Емкость аккумулятора | 1.5 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | нет |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 3/8 |
Блокировка шпинделя | нет |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-400/0-1400 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1400 об/мин |
Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 25 мм |
Время заряда | 3 ч |
Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Габариты без упаковки | 278х250х70 мм |
Вес нетто | 1.315 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | нет |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 55 Нм |
Мягк.вращ. момент | 35 Нм |
Жестк. вращ. момент | 55 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Размер зажимаемой оснастки | 2-13 мм |
Min размер оснастки | 2 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 1/2 |
Блокировка шпинделя | да |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-350/0-1250 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1250 об/мин |
Частота ударов | 0-5250/0-18750 уд/мин |
Число ступеней крутящего момента | 16+2 |
Универсальный аккумулятор | есть |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.3 кг |
Габариты без упаковки | 240х200х85 мм |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | GRAPHITE Energy+ |
Тип удара | |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Производительность с аккумулятором 2.0А*ч | 221 закрученных шурупов 6х60 мм |
Производительность с аккумулятором 4.0А*ч | 439 закрученных шурупов 6х60 мм |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 26 Нм |
Жестк. вращ. момент | 26 Нм |
Мягк.вращ. момент | 14 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 3/8 |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 мм |
Min размер оснастки | 0.8 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-400/0-1500 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1500 об/мин |
Max диаметр шурупа | 6.3 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 20 мм |
Время заряда | 1 ч |
Универсальный аккумулятор | есть |
Число ступеней крутящего момента | 21+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 2.644 кг |
Тип | аккумуляторный |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 58 Нм |
Жестк. вращ. момент | 58 Нм |
Мягк.вращ. момент | 38 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 2-13 мм |
Min размер оснастки | 2 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-500/0-1700 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1700 об/мин |
Max диаметр шурупа | 13 мм |
Универсальный аккумулятор | есть |
Число ступеней крутящего момента | 16+1 |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Габариты без упаковки | 200х220 мм |
Вес нетто | 1.2 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | GRAPHITE Energy+ |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Производительность с аккумулятором 2.0А*ч | 262 закрученных шурупов 6х60 мм |
Производительность с аккумулятором 4.0А*ч | 519 закрученных шурупов 6х60 мм |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 175 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3 А*ч |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Размер зажимаемой оснастки | 6.35 мм |
Min размер оснастки | 6.35 мм |
Мах размер оснастки | 6.35 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | шестигранный (1/4HEX) |
Крепление патрона | несъемный |
Число скоростей | 3 |
Частота вращения шпинделя | 0-3800/2600/1100 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 3800 об/мин |
Частота ударов | 0-3600/2100/1100 уд/мин |
Универсальный аккумулятор | нет |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.2 кг |
Габариты без упаковки | 117x79x236 мм |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | Makita LXT |
Тип удара | |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 45 Нм |
Жестк. вращ. момент | 45 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 14.4 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | обойма |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | нет |
Тип патрона | быстрозажимной |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 10 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-450/0-1650 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1650 об/мин |
Max диаметр сверления (металл) | 20 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 10 мм |
Время заряда | 1 ч |
Универсальный аккумулятор | нет |
Число ступеней крутящего момента | 20 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | нет |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | да |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 48 Нм |
Жестк. вращ. момент | 48 Нм |
Мягк.вращ. момент | 48 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 3/8 |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 мм |
Min размер оснастки | 0.8 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-400/0-1400 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1400 об/мин |
Max диаметр шурупа | 6 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 36 мм |
Время заряда | 1.5 ч |
Универсальный аккумулятор | нет |
Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Габариты без упаковки | 220х210х75 мм |
Вес нетто | 1.2 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | нет |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 50 Нм |
Жестк. вращ. момент | 50 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 1/4 |
Мах размер оснастки | 6.35 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-1700 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1700 об/мин |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 40 мм |
Число ступеней крутящего момента | 9+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 0.82 кг |
Тип | аккумуляторный |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | да |