Инструмент
Showing 3325–3336 of 4771 results
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 17.5 Нм |
Жестк. вращ. момент | 17.5 Нм |
Мягк.вращ. момент | 5 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | да |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | нет |
Тормоз двигателя | нет |
Тип патрона | шестигранный (1/4HEX)/быстрозажимной |
Крепление патрона | QuickIn |
Блокировка шпинделя | нет |
Min размер оснастки | 9 мм |
Мах размер оснастки | 55 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-1500/5000 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 5000 об/мин |
Max диаметр шурупа | 3.9 мм |
Время заряда | 4 ч |
Универсальный аккумулятор | нет |
Число ступеней крутящего момента | 2 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 2.2 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | нет |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 35 Нм |
Жестк. вращ. момент | 35 Нм |
Мягк.вращ. момент | 21 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 10.8 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | шестигранный (1/4HEX) |
Крепление патрона | несъемный |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 6.35 мм |
Min размер оснастки | 6.35 мм |
Мах размер оснастки | 6.35 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-450/0-1500 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1500 об/мин |
Max диаметр шурупа | 6 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 28 мм |
Время заряда | 1.1 ч |
Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Габариты без упаковки | длина 124 мм |
Вес нетто | 0.87 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | Makita CXT |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 35 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 16 В |
Емкость аккумулятора | 1.5 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 3/8 |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 мм |
Min размер оснастки | 0.8 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-350/0-1350 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1350 об/мин |
Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 28 мм |
Время заряда | 3 ч |
Универсальный аккумулятор | нет |
Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Габариты без упаковки | 300х92х278 мм |
Вес нетто | 2.2 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | DAEWOO Li-Ion |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
Max крутящий момент | 45 Нм |
---|---|
Жестк. вращ. момент | 45 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Мах диаметр сверления (дерево) | 30 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (кирпич) | 10 мм |
Тип патрона | бесключевой |
Крепление патрона | 1/2 |
Блокировка шпинделя | да |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-450/0-1600 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1600 об/мин |
Число ступеней крутящего момента | 19+1 |
Универсальный аккумулятор | нет |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.8 кг |
Габариты без упаковки | 205х105х220 мм |
Тип | аккумуляторный |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 30 Нм |
Жестк. вращ. момент | 30 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 14.4 В |
Емкость аккумулятора | 1.5 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 3/8 |
Блокировка шпинделя | нет |
Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 мм |
Min размер оснастки | 0.8 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-400/0-1400 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1400 об/мин |
Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 25 мм |
Время заряда | 1 ч |
Универсальный аккумулятор | нет |
Число ступеней крутящего момента | 21+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.25 кг |
Тип | аккумуляторный |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | нет |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 38 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 21 В |
Емкость аккумулятора | 1.5 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 3/8 |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 мм |
Min размер оснастки | 0.8 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-350/0-1350 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1350 об/мин |
Max диаметр сверления (металл) | 12 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 32 мм |
Время заряда | 3 ч |
Универсальный аккумулятор | нет |
Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Габариты без упаковки | 300х92х278 мм |
Вес нетто | 2.4 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | DAEWOO Li-Ion |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 300 Нм |
Жестк. вращ. момент | 300 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Время заряда | 1.5 ч |
Размер зажимаемой оснастки | 6.35 мм |
Min размер оснастки | 6.35 мм |
Мах размер оснастки | 6.35 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | шестигранный (1/4HEX) |
Крепление патрона | несъемный |
Блокировка шпинделя | нет |
Число скоростей | 3 |
Частота вращения шпинделя | 0-1500/2000/2300 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 2300 об/мин |
Частота ударов | 0-3300 уд/мин |
Число ступеней крутящего момента | 3 |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.4 кг |
Тип | аккумуляторный |
Тип удара | |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 29 Нм |
Жестк. вращ. момент | 29 Нм |
Мягк.вращ. момент | 24 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | нет |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 3/8 |
Блокировка шпинделя | да |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-350/0-1350 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1350 об/мин |
Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Универсальный аккумулятор | нет |
Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Тип | аккумуляторный |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 50 Нм |
Жестк. вращ. момент | 50 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Размер зажимаемой оснастки | 1.5-13 мм |
Min размер оснастки | 1.5 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Мах диаметр сверления (бетон) | 10 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 1/2 |
Блокировка шпинделя | да |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-1800 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1800 об/мин |
Частота ударов | 0-28800 уд/мин |
Max диаметр шурупа | 6 мм |
Число ступеней крутящего момента | 20+2 |
Универсальный аккумулятор | есть |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.34 кг |
Габариты без упаковки | 78x216x208 мм |
Тип | аккумуляторный |
Тип удара | |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 58 Нм |
Мягк.вращ. момент | 38 Нм |
Жестк. вращ. момент | 58 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Размер зажимаемой оснастки | 2-13 мм |
Min размер оснастки | 2 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тип патрона | быстрозажимной |
Блокировка шпинделя | да |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-500/0-1700 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1700 об/мин |
Частота ударов | 0-7500/0-25500 уд/мин |
Число ступеней крутящего момента | 16+2 |
Универсальный аккумулятор | есть |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.2 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | GRAPHITE Energy+ |
Тип удара | |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Производительность с аккумулятором 2.0А*ч | 244 закрученных шурупов 6х60 мм |
Производительность с аккумулятором 4.0А*ч | 483 закрученных шурупов 6х60 мм |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 28 Нм |
Жестк. вращ. момент | 28 Нм |
Мягк.вращ. момент | 28 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Емкость аккумулятора | 1.5 А*ч |
Устройство аккумулятора | обойма |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | нет |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 3/8 |
Блокировка шпинделя | нет |
Размер зажимаемой оснастки | 1-10 мм |
Min размер оснастки | 1 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-350/0-1350 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1350 об/мин |
Max диаметр шурупа | 6 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 20 мм |
Время заряда | 3 ч |
Универсальный аккумулятор | нет |
Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Габариты без упаковки | 206х78х206 мм |
Вес нетто | 1.2 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | нет |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | нет |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 28 Нм |
Жестк. вращ. момент | 28 Нм |
Мягк.вращ. момент | 15 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 14 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 3/8 |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 мм |
Min размер оснастки | 0.8 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-400/0-1500 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1500 об/мин |
Max диаметр шурупа | 6.3 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 20 мм |
Время заряда | 1 ч |
Универсальный аккумулятор | есть |
Число ступеней крутящего момента | 21+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Габариты без упаковки | 310x285x120 мм |
Вес нетто | 2.654 кг |
Тип | аккумуляторный |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |