Инструмент
Showing 3889–3900 of 4771 results
Тип инструмента | гайковерт |
---|---|
Тип патрона | квадрат с фрикционным кольцом |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Тип соединения | резьбовое |
Диаметр воздушного штуцера | 1/4F дюйм |
Расход воздуха | 207 л/мин |
Давление | 6.3 атм |
Max крутящий момент | 580 Нм |
Частота вращения шпинделя | 10000 об/мин |
Max размер крепежа, М | 27 мм |
Наличие удара | да |
Тип ударного механизма | Twin Hammer |
Регулировка момента затяжки | да |
Набор головок в комплекте | нет |
Упаковка | коробка |
Вес нетто | 1.2 кг |
Угловой | нет |
Тип инструмента | гайковерт |
---|---|
Тип патрона | квадрат с фрикционным кольцом |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Тип соединения | резьбовое |
Диаметр воздушного штуцера | 1/4F дюйм |
Расход воздуха | 248 л/мин |
Давление | 6.1 атм |
Max крутящий момент | 675 Нм |
Частота вращения шпинделя | 7000 об/мин |
Наличие удара | да |
Тип ударного механизма | Twin Hammer |
Упаковка | коробка |
Габариты без упаковки | 187х62х202 мм |
Вес нетто | 2.64 кг |
Угловой | нет |
Тип инструмента | гайковерт |
---|---|
Тип патрона | квадрат с фрикционным кольцом |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Тип соединения | резьбовое |
Диаметр воздушного штуцера | 1/4F дюйм |
Расход воздуха | 124.6 л/мин |
Давление | 6.2 атм |
Max крутящий момент | 1200 Нм |
Частота вращения шпинделя | 7000 об/мин |
Max размер крепежа, М | 22 мм |
Наличие удара | да |
Тип ударного механизма | Twin Hammer |
Регулировка момента затяжки | да |
Набор головок в комплекте | нет |
Упаковка | коробка |
Габариты без упаковки | длина-185 мм |
Вес нетто | 2.7 кг |
Угловой | нет |
Тип инструмента | гайковерт |
---|---|
Тип патрона | квадрат с подпружиненным шариком |
Размер патрона | 1 дюйм |
Тип соединения | байонет/рапид (EURO) |
Диаметр воздушного штуцера | 1/2M дюйм |
Расход воздуха | 650 л/мин |
Давление | 6.2 атм |
Max крутящий момент | 4800 Нм |
Частота вращения шпинделя | 3000 об/мин |
Наличие удара | да |
Тип ударного механизма | Pin-Less Hammer |
Регулировка момента затяжки | да |
Набор головок в комплекте | нет |
Упаковка | коробка |
Класс товара | профессиональный |
Вес нетто | 19 кг |
Угловой | нет |
Тип инструмента | гайковерт |
---|---|
Тип патрона | квадрат с фрикционным кольцом |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Тип соединения | резьбовое |
Расход воздуха | 133 л/мин |
Давление | 6 атм |
Max крутящий момент | 1300 Нм |
Частота вращения шпинделя | 7000 об/мин |
Max размер крепежа, М | 20 мм |
Наличие удара | да |
Тип ударного механизма | Twin Hammer |
Регулировка момента затяжки | да |
Набор головок в комплекте | да |
Упаковка | кейс/чемодан |
Класс товара | профессиональный |
Габариты без упаковки | 330х345х120 мм |
Вес нетто | 5.8 кг |
Угловой | нет |
Тип инструмента | гайковерт |
---|---|
Тип патрона | квадрат с фрикционным кольцом |
Размер патрона | 3/4 дюйма |
Тип соединения | резьбовое |
Диаметр воздушного штуцера | 1/4F дюйм |
Расход воздуха | 583 л/мин |
Давление | 6.3 атм |
Max крутящий момент | 1800 Нм |
Частота вращения шпинделя | 4600 об/мин |
Наличие удара | да |
Тип ударного механизма | Twin Hammer |
Набор головок в комплекте | нет |
Упаковка | коробка |
Вес нетто | 7 кг |
Угловой | нет |
Тип инструмента | гайковерт |
---|---|
Тип патрона | квадрат с отверстием и фрикционным кольцом |
Размер патрона | 1 дюйм |
Тип соединения | резьбовое |
Диаметр воздушного штуцера | 1/2F дюйм |
Расход воздуха | 334 л/мин |
Давление | 6.3 атм |
Max крутящий момент | 2900 Нм |
Частота вращения шпинделя | 4500 об/мин |
Max размер крепежа, М | 46 мм |
Наличие удара | да |
Тип ударного механизма | Twin Hammer |
Регулировка момента затяжки | да |
Набор головок в комплекте | нет |
Упаковка | коробка |
Вес нетто | 11.025 кг |
Угловой | нет |
Тип инструмента | гайковерт |
---|---|
Тип патрона | квадрат с фрикционным кольцом |
Размер патрона | 3/4 дюйма |
Тип соединения | резьбовое |
Диаметр воздушного штуцера | 1/4F дюйм |
Расход воздуха | 269 л/мин |
Давление | 6.3 атм |
Max крутящий момент | 1200 Нм |
Частота вращения шпинделя | 9500 об/мин |
Max размер крепежа, М | 27 мм |
Наличие удара | да |
Тип ударного механизма | Twin Hammer |
Регулировка момента затяжки | да |
Набор головок в комплекте | нет |
Упаковка | коробка |
Габариты без упаковки | 210х235х80 мм |
Вес нетто | 2.4 кг |
Угловой | нет |
Тип инструмента | гайковерт |
---|---|
Тип патрона | квадрат с отверстием и фрикционным кольцом |
Размер патрона | 3/4 дюйма |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Диаметр воздушного штуцера | 1/4F дюйм |
Расход воздуха | 234 л/мин |
Давление | 6.3 атм |
Max крутящий момент | 680 Нм |
Частота вращения шпинделя | 4800 об/мин |
Max размер крепежа, М | 19 мм |
Наличие удара | да |
Тип ударного механизма | Rocking dog |
Регулировка момента затяжки | нет |
Набор головок в комплекте | да |
Упаковка | кейс/чемодан |
Вес нетто | 3.09 кг |
Угловой | нет |
Угловые | нет |
---|---|
Тип патрона | квадрат с отверстием и фрикционным кольцом |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Max крутящий момент | 330 Нм |
Max размер крепежа, М | 20 |
Регулировка частоты вращения | да |
Наличие удара | есть |
Мах частота ударов | 4000 уд/мин |
Наличие реверса | есть |
Наличие подсветки | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Серия аккумулятора | Makita LXT |
Габариты без упаковки | 144x81x246 мм |
Вес нетто | 1.5 кг |
Тип двигателя | |
бесщеточный | Частота вращения шпинделя |
0-1000/1800/2600/3200 об/мин | Частота ударов |
0-1800/2600/3400/4000 уд/мин | Количество аккумуляторов в комплекте |
нет | Упаковка |
Угловые | да |
---|---|
Регулировка частоты вращения | нет |
Наличие удара | есть |
Наличие реверса | есть |
Наличие подсветки | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | обойма |
Габариты без упаковки | 380х300х110 мм |
Вес нетто | 2.18 кг |
Тип двигателя | |
бесщеточный | Количество аккумуляторов в комплекте |
1 | Упаковка |
Угловые | нет |
---|---|
Тип патрона | квадрат с отверстием |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Max крутящий момент | 165 Нм |
Max размер крепежа, М | 16 |
Регулировка частоты вращения | да |
Наличие удара | есть |
Мах частота ударов | 3600 уд/мин |
Наличие реверса | есть |
Наличие подсветки | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Серия аккумулятора | Makita CXT |
Габариты без упаковки | 150х66х232 мм |
Вес нетто | 1.1 кг |
Тип двигателя | |
бесщеточный | Частота вращения шпинделя |
0-1300/0-2400 об/мин | Частота ударов |
0-2000/0-3600 уд/мин | Количество аккумуляторов в комплекте |
нет | Упаковка |