Инструмент
Showing 3937–3948 of 4771 results
Угловые | нет |
---|---|
Тип патрона | квадрат с отверстием |
Max крутящий момент | 400 Нм |
Регулировка частоты вращения | да |
Наличие удара | есть |
Мах частота ударов | 3200 уд/мин |
Наличие реверса | есть |
Наличие подсветки | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Вес нетто | 1.137 кг |
Тип двигателя | |
бесщеточный | Частота ударов |
3200 уд/мин | Количество аккумуляторов в комплекте |
нет | Упаковка |
Угловые | нет |
---|---|
Тип патрона | квадрат с отверстием и фрикционным кольцом |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Max крутящий момент | 400 Нм |
Max размер крепежа, М | 20 |
Регулировка частоты вращения | да |
Наличие удара | есть |
Мах частота ударов | 3300 уд/мин |
Наличие реверса | есть |
Наличие подсветки | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Серия аккумулятора | нет |
Вес нетто | 3.695 кг |
Тип двигателя | |
бесщеточный | Частота вращения шпинделя |
1600/2000/2600 об/мин | Частота ударов |
1800/2500/3300 уд/мин | Время заряда |
1 ч | Количество аккумуляторов в комплекте |
1 | Упаковка |
Угловые | нет |
---|---|
Тип патрона | квадрат |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Max крутящий момент | 800 Нм |
Регулировка частоты вращения | да |
Наличие удара | есть |
Мах частота ударов | 2200 уд/мин |
Наличие реверса | есть |
Наличие подсветки | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Серия аккумулятора | нет |
Габариты без упаковки | 222x249x85 мм |
Вес нетто | 3.9 кг |
Тип двигателя | |
бесщеточный | Частота вращения шпинделя |
1800 об/мин | Частота ударов |
2200 уд/мин | Количество аккумуляторов в комплекте |
2 | Упаковка |
Максимальное усилие на входе | 395 Нм |
---|---|
Max крутящий момент | 1500 Нм |
Посадочный квадрат на входе | 1/2 |
Посадочный квадрат на выходе | 3/4 |
Передаточное отношение по усилию | 1:3.8 |
Угловые | нет |
Наличие подсветки | нет |
Вес нетто | 5.4 кг |
Упаковка | чемодан/кейс |
Угловые | нет |
---|---|
Тип патрона | квадрат с отверстием и фрикционным кольцом |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Max крутящий момент | 300 Нм |
Регулировка частоты вращения | да |
Наличие удара | есть |
Мах частота ударов | 3250 уд/мин |
Наличие реверса | есть |
Наличие подсветки | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Емкость аккумулятора | 4 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Серия аккумулятора | TECHNIC |
Вес нетто | 0.985 кг |
Тип двигателя | |
бесщеточный | Частота вращения шпинделя |
0-900/0-1700/0-2500 об/мин | Частота ударов |
0-1170/0-2210/0-3250 уд/мин | Количество аккумуляторов в комплекте |
2 | Упаковка |
Max крутящий момент | 1837 Нм |
---|---|
Наличие реверса | нет |
Наличие подсветки | нет |
Наличие удара | нет |
Угловые | нет |
Вес нетто | 2.5 кг |
Упаковка | чемодан/кейс |
Максимальное усилие на входе | 215 Нм |
---|---|
Max крутящий момент | 2700 Нм |
Посадочный квадрат на входе | 1/2 |
Посадочный квадрат на выходе | 1 |
Общая длина | 216 мм |
Угловые | нет |
Наличие подсветки | нет |
Габариты без упаковки | 216х146х113 мм |
Вес нетто | 7.67 кг |
Упаковка | чемодан/кейс |
Угловые | нет |
---|---|
Тип патрона | квадрат с отверстием и фрикционным кольцом |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Max крутящий момент | 450 Нм |
Max размер крепежа, М | 27 |
Регулировка частоты вращения | да |
Наличие удара | есть |
Мах частота ударов | 3200 уд/мин |
Наличие реверса | есть |
Наличие подсветки | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Серия аккумулятора | Makita LXT |
Габариты без упаковки | 320х110х295 мм |
Вес нетто | 3 кг |
Тип двигателя | |
бесщеточный | Частота вращения шпинделя |
3500-4800 об/мин | Частота ударов |
0-3200 уд/мин | Количество аккумуляторов в комплекте |
1 | Упаковка |
Угловые | нет |
---|---|
Тип патрона | квадрат с отверстием и фрикционным кольцом |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Max крутящий момент | 280 Нм |
Регулировка частоты вращения | да |
Наличие удара | есть |
Мах частота ударов | 3000 уд/мин |
Наличие реверса | есть |
Наличие подсветки | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Емкость аккумулятора | 4 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Серия аккумулятора | Status UniOne |
Вес нетто | 1.9 кг |
Тип двигателя | |
бесщеточный | Частота вращения шпинделя |
0-1500/0-2000 об/мин | Частота ударов |
3000 уд/мин | Время заряда |
2 ч | Количество аккумуляторов в комплекте |
1 | Упаковка |
Угловые | нет |
---|---|
Тип патрона | квадрат с отверстием и фрикционным кольцом |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Max крутящий момент | 310 Нм |
Регулировка частоты вращения | да |
Наличие удара | есть |
Мах частота ударов | 1900 уд/мин |
Наличие реверса | есть |
Наличие подсветки | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Вес нетто | 1.2 кг |
Тип двигателя | |
бесщеточный | Частота вращения шпинделя |
0-3300 об/мин | Частота ударов |
0-1900 уд/мин | Количество аккумуляторов в комплекте |
нет | Упаковка |
Угловые | нет |
---|---|
Тип патрона | квадрат с отверстием |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Max крутящий момент | 310 Нм |
Регулировка частоты вращения | да |
Наличие удара | есть |
Мах частота ударов | 1900 уд/мин |
Наличие реверса | есть |
Наличие подсветки | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Емкость аккумулятора | 4 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Вес нетто | 1.2 кг |
Тип двигателя | |
бесщеточный | Частота вращения шпинделя |
0-3300 об/мин | Частота ударов |
0-1900 уд/мин | Количество аккумуляторов в комплекте |
1 | Упаковка |
Угловые | нет |
---|---|
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Max крутящий момент | 320 Нм |
Max размер крепежа, М | 22 |
Наличие удара | есть |
Мах частота ударов | 3200 уд/мин |
Наличие реверса | есть |
Наличие подсветки | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Вес нетто | 1.14 кг |
Тип двигателя | |
бесщеточный | Частота вращения шпинделя |
0-2100 об/мин | Частота ударов |
3200 уд/мин | Количество аккумуляторов в комплекте |
нет | Упаковка |