Инструмент
Showing 3949–3960 of 4771 results
Угловые | нет |
---|---|
Тип патрона | квадрат с отверстием |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Max крутящий момент | 400 Нм |
Регулировка частоты вращения | да |
Наличие удара | есть |
Мах частота ударов | 3300 уд/мин |
Наличие реверса | есть |
Наличие подсветки | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Емкость аккумулятора | 4 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Вес нетто | 3.7 кг |
Тип двигателя | |
бесщеточный | Частота вращения шпинделя |
1600/2000/2600 об/мин | Частота ударов |
1800/2500/3300 уд/мин | Количество аккумуляторов в комплекте |
1 | Упаковка |
Max крутящий момент | 4512 Нм |
---|---|
Регулировка частоты вращения | нет |
Наличие подсветки | нет |
Вес нетто | 4 кг |
Упаковка | чемодан/кейс |
Угловые | нет |
---|---|
Тип патрона | квадрат с отверстием и фрикционным кольцом |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Max крутящий момент | 330 Нм |
Max размер крепежа, М | 20 |
Регулировка частоты вращения | да |
Наличие удара | есть |
Мах частота ударов | 4000 уд/мин |
Наличие реверса | есть |
Наличие подсветки | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Габариты без упаковки | 210x165x80 мм |
Вес нетто | 1.2 кг |
Тип двигателя | |
бесщеточный | Частота вращения шпинделя |
0-1000/0-1800/0-2600/0-3200 об/мин | Частота ударов |
Максимальное усилие на входе | 938 Нм |
---|---|
Max крутящий момент | 4500 Нм |
Посадочный квадрат на входе | 3/4 |
Посадочный квадрат на выходе | 1 1/2 |
Передаточное отношение по усилию | 1:4.8 |
Общая длина | 333 мм |
Угловые | нет |
Наличие подсветки | нет |
Габариты без упаковки | 333х137х168 мм |
Вес нетто | 11 кг |
Упаковка | чемодан/кейс |
Максимальное усилие на входе | 215 Нм |
---|---|
Max крутящий момент | 2700 Нм |
Посадочный квадрат на входе | 1/2 |
Посадочный квадрат на выходе | 1 |
Передаточное отношение по усилию | 1:12.5 |
Угловые | нет |
Наличие подсветки | нет |
Вес нетто | 7.6 кг |
Упаковка | чемодан/кейс |
Угловые | нет |
---|---|
Тип патрона | квадрат наружный с фрикционным кольцом |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Max крутящий момент | 300 Нм |
Max размер крепежа, М | 22 |
Регулировка частоты вращения | да |
Наличие удара | есть |
Мах частота ударов | 3200 уд/мин |
Наличие реверса | есть |
Наличие подсветки | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Серия аккумулятора | 20V MAX – DWT |
Вес нетто | 0.9 кг |
Тип двигателя | |
бесщеточный | Частота вращения шпинделя |
1550/2000 об/мин | Частота ударов |
3200 уд/мин | Количество аккумуляторов в комплекте |
нет | Упаковка |
Max крутящий момент | 7528 Нм |
---|---|
Наличие реверса | нет |
Наличие подсветки | нет |
Наличие удара | нет |
Угловые | нет |
Вес нетто | 8 кг |
Упаковка | чемодан/кейс |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
---|---|
Max крутящий момент | 400 Нм |
Наличие удара | есть |
Мах частота ударов | 3200 уд/мин |
Наличие подсветки | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Емкость аккумулятора | 4 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Габариты без упаковки | 305х90х227 мм |
Вес нетто | 2.5 кг |
Тип двигателя | |
бесщеточный | Частота вращения шпинделя |
0-1000/1800/2450 об/мин | Частота ударов |
0-3200 уд/мин | Время заряда |
3 ч | Количество аккумуляторов в комплекте |
2 | Упаковка |
Угловые | нет |
---|---|
Напряжение | 220 В |
Тип питания | от сети |
Мощность | 900 Вт |
Тип патрона | квадрат с фрикционным кольцом |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Max крутящий момент | 320 Нм |
Наличие реверса | есть |
Регулировка частоты вращения | нет |
Наличие удара | есть |
Мах частота ударов | 2700 уд/мин |
Наличие подсветки | нет |
Габариты без упаковки | 330х95х280 мм |
Вес нетто | 3.5 кг |
Тип двигателя | |
щеточный | Размер крепежа |
М8-М24 М | Частота вращения шпинделя |
2100 об/мин | Упаковка |
Max крутящий момент | 10780 Нм |
---|---|
Наличие подсветки | нет |
Наличие удара | нет |
Угловые | нет |
Вес нетто | 11 кг |
Габариты без упаковки | 293х134х217 мм |
Упаковка | чемодан/кейс |
Max крутящий момент | 4512 Нм |
---|---|
Регулировка частоты вращения | нет |
Наличие подсветки | нет |
Наличие удара | нет |
Угловые | нет |
Вес нетто | 5 кг |
Упаковка | чемодан/кейс |
Угловые | нет |
---|---|
Тип патрона | квадрат с фрикционным кольцом |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Max крутящий момент | 1350 Нм |
Max размер крепежа, М | 30 |
Регулировка частоты вращения | да |
Наличие удара | есть |
Мах частота ударов | 2400 уд/мин |
Наличие реверса | есть |
Наличие подсветки | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Габариты без упаковки | 245x90x233 мм |
Вес нетто | 2.85 кг |
Тип двигателя | |
бесщеточный | Частота вращения шпинделя |
0-750/0-1500/0-1750 об/мин | Частота ударов |