Инструмент
Showing 3961–3972 of 4771 results
Max крутящий момент | 34725 Нм |
---|---|
Наличие подсветки | нет |
Наличие удара | нет |
Вес нетто | 35 кг |
Упаковка | коробка |
Max крутящий момент | 15516 Нм |
---|---|
Наличие подсветки | нет |
Наличие удара | нет |
Угловые | нет |
Вес нетто | 15 кг |
Габариты без упаковки | 317.5х143х232 мм |
Упаковка | чемодан/кейс |
Максимальное усилие на входе | 347 Нм |
---|---|
Max крутящий момент | 8000 Нм |
Посадочный квадрат на входе | 1/2 |
Посадочный квадрат на выходе | 1 1/2 |
Угловые | нет |
Наличие подсветки | нет |
Вес нетто | 30 кг |
Упаковка | коробка |
Максимальное усилие на входе | 357 Нм |
---|---|
Max крутящий момент | 6000 Нм |
Посадочный квадрат на входе | 1/2 |
Посадочный квадрат на выходе | 1 1/2 |
Угловые | нет |
Наличие подсветки | нет |
Вес нетто | 20 кг |
Упаковка | коробка |
Максимальное усилие на входе | 938 Нм |
---|---|
Max крутящий момент | 4500 Нм |
Посадочный квадрат на входе | 3/4 |
Посадочный квадрат на выходе | 1 1/2 |
Передаточное отношение по усилию | 1:4.8 |
Общая длина | 295 мм |
Угловые | нет |
Наличие подсветки | нет |
Габариты без упаковки | 295х169х137 мм |
Вес нетто | 12.16 кг |
Упаковка | чемодан/кейс |
Угловые | нет |
---|---|
Тип патрона | квадрат |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Max крутящий момент | 1898 Нм |
Регулировка частоты вращения | да |
Наличие удара | есть |
Мах частота ударов | 1900 уд/мин |
Наличие реверса | есть |
Наличие подсветки | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Емкость аккумулятора | 5 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Вес нетто | 6.75 кг |
Частота вращения шпинделя | 0-1550 об/мин |
Частота ударов | 0-1900 уд/мин |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Упаковка | чемодан/кейс |
Угловые | нет |
---|---|
Напряжение | 220 В |
Тип питания | от сети |
Мощность | 600 Вт |
Тип патрона | квадрат с фрикционным кольцом |
Размер патрона | 3/4 дюйма |
Max крутящий момент | 500 Нм |
Наличие реверса | есть |
Регулировка частоты вращения | нет |
Наличие удара | есть |
Мах частота ударов | 2400 уд/мин |
Наличие подсветки | нет |
Вес нетто | 5.6 кг |
Тип двигателя | |
щеточный | Частота вращения шпинделя |
1700 об/мин | Упаковка |
Угловые | нет |
---|---|
Тип патрона | квадрат с отверстием и фрикционным кольцом |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Max крутящий момент | 500 Нм |
Max размер крепежа, М | 28 |
Регулировка частоты вращения | да |
Наличие удара | есть |
Мах частота ударов | 3800 уд/мин |
Наличие реверса | есть |
Наличие подсветки | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Вес нетто | 1.6 кг |
Тип двигателя | |
бесщеточный | Частота вращения шпинделя |
0-1200/0-1700/0-2100 об/мин | Частота ударов |
0-1800/0-2700/0-3800 уд/мин | Количество аккумуляторов в комплекте |
нет | Упаковка |
Угловые | нет |
---|---|
Тип патрона | квадрат с отверстием и фрикционным кольцом |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Max крутящий момент | 250 Нм |
Max размер крепежа, М | 16 |
Регулировка частоты вращения | да |
Наличие удара | есть |
Мах частота ударов | 3600 уд/мин |
Наличие реверса | есть |
Наличие подсветки | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Серия аккумулятора | ЗУБР С1 |
Габариты без упаковки | 228×82×205 мм |
Вес нетто | 1.6 кг |
Тип двигателя | |
щеточный | Частота вращения шпинделя |
0-2800 об/мин | Частота ударов |
0-3600 уд/мин | Количество аккумуляторов в комплекте |
нет | Упаковка |
Max крутящий момент | 1700 Нм |
---|---|
Мощность | 1700 Вт |
Размер присоединительного квадрата | 1 дюйм |
Объем двигателя | 62 см³ |
Наличие удара | есть |
Мах частота ударов | 1500 уд/мин |
Наличие подсветки | нет |
Угловые | нет |
Вес нетто | 20 кг |
Габариты без упаковки | 620х370х280 мм |
Упаковка | коробка |
Угловые | нет |
---|---|
Тип патрона | квадрат с отверстием и фрикционным кольцом |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Max крутящий момент | 850 Нм |
Max размер крепежа, М | 24 |
Регулировка частоты вращения | да |
Наличие удара | есть |
Мах частота ударов | 2420 уд/мин |
Наличие реверса | есть |
Наличие подсветки | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Габариты без упаковки | 195х65х205 мм |
Вес нетто | 1.83 кг |
Тип двигателя | |
бесщеточный | Частота вращения шпинделя |
0-1860 об/мин | Частота ударов |
0-1400 / 0-1600 / 0-1680 уд/мин | Время заряда |
1 ч | Количество аккумуляторов в комплекте |
2 | Упаковка |
Угловые | нет |
---|---|
Тип патрона | квадрат с отверстием и фрикционным кольцом |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Max крутящий момент | 400 Нм |
Регулировка частоты вращения | да |
Наличие удара | есть |
Мах частота ударов | 2100 уд/мин |
Наличие реверса | есть |
Наличие подсветки | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Емкость аккумулятора | 3 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Серия аккумулятора | нет |
Вес нетто | 2 кг |
Тип двигателя | |
бесщеточный | Частота вращения шпинделя |
0-1600 об/мин | Частота ударов |
2100 уд/мин | Время заряда |
1.5 ч | Количество аккумуляторов в комплекте |
2 | Упаковка |