Инструмент
Showing 3973–3984 of 4771 results
Угловые | нет |
---|---|
Тип патрона | квадрат с фрикционным кольцом |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Max крутящий момент | 1000 Нм |
Max размер крепежа, М | 30 |
Регулировка частоты вращения | да |
Наличие удара | есть |
Мах частота ударов | 2400 уд/мин |
Наличие реверса | есть |
Наличие подсветки | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Серия аккумулятора | SENIX X2 |
Габариты без упаковки | 225x80x220 мм |
Вес нетто | 2.8 кг |
Тип двигателя | |
бесщеточный | Частота вращения шпинделя |
750/1500/1800 об/мин | Частота ударов |
1150/2100/2400 уд/мин | Количество аккумуляторов в комплекте |
нет | Упаковка |
Максимальное усилие на входе | 347 Нм |
---|---|
Max крутящий момент | 8000 Нм |
Посадочный квадрат на входе | 1/2 |
Посадочный квадрат на выходе | 1 1/2 |
Передаточное отношение по усилию | 1:23.1 |
Угловые | нет |
Наличие подсветки | нет |
Вес нетто | 30.38 кг |
Упаковка | деревянный ящик |
Максимальное усилие на входе | 433 Нм |
---|---|
Max крутящий момент | 10000 Нм |
Посадочный квадрат на входе | 3/4 |
Посадочный квадрат на выходе | 1 1/2 |
Угловые | нет |
Наличие подсветки | нет |
Вес нетто | 7.6 кг |
Упаковка | чемодан/кейс |
Угловые | нет |
---|---|
Тип патрона | квадрат с отверстием и фрикционным кольцом |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Max крутящий момент | 280 Нм |
Max размер крепежа, М | 16 |
Регулировка частоты вращения | да |
Наличие удара | есть |
Мах частота ударов | 3900 уд/мин |
Наличие реверса | есть |
Наличие подсветки | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Серия аккумулятора | нет |
Габариты без упаковки | 85х150х204 мм |
Вес нетто | 1.4 кг |
Тип двигателя | |
бесщеточный | Частота вращения шпинделя |
0–1000/0–1200/0–2400 об/мин | Частота ударов |
0–3900 уд/мин | Количество аккумуляторов в комплекте |
нет | Упаковка |
Max крутящий момент | 48666 Нм |
---|---|
Наличие реверса | есть |
Наличие подсветки | нет |
Наличие удара | нет |
Вес нетто | 50 кг |
Упаковка | коробка |
Угловые | нет |
---|---|
Тип патрона | квадрат с отверстием и фрикционным кольцом |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Max крутящий момент | 330 Нм |
Max размер крепежа, М | 20 |
Регулировка частоты вращения | да |
Наличие удара | есть |
Мах частота ударов | 4000 уд/мин |
Наличие реверса | есть |
Наличие подсветки | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Габариты без упаковки | 210x165x80 мм |
Вес нетто | 1.2 кг |
Тип двигателя | |
бесщеточный | Частота вращения шпинделя |
0-1000/0-1800/0-2600/0-3200 об/мин | Частота ударов |
Угловые | нет |
---|---|
Тип патрона | квадрат с отверстием и фрикционным кольцом |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Max крутящий момент | 450 Нм |
Регулировка частоты вращения | да |
Наличие удара | есть |
Мах частота ударов | 3200 уд/мин |
Наличие реверса | есть |
Наличие подсветки | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Серия аккумулятора | Patriot UES |
Тип двигателя | |
щеточный | Частота вращения шпинделя |
0-2000 об/мин | Частота ударов |
3200 уд/мин | Количество аккумуляторов в комплекте |
2 | Упаковка |
Максимальное усилие на входе | 275 Нм |
---|---|
Max крутящий момент | 4500 Нм |
Посадочный квадрат на входе | 1/2 |
Посадочный квадрат на выходе | 1 1/2 |
Угловые | нет |
Наличие подсветки | нет |
Вес нетто | 13 кг |
Упаковка | чемодан/кейс |
Максимальное усилие на входе | 231 Нм |
---|---|
Посадочный квадрат на входе | 1/2 |
Посадочный квадрат на выходе | 3/4 |
Передаточное отношение по усилию | 1:6.5 |
Общая длина | 420 мм |
Угловые | нет |
Наличие подсветки | нет |
Габариты без упаковки | 520х100х120 мм |
Вес нетто | 2.34 кг |
Угловые | нет |
---|---|
Тип патрона | квадрат с отверстием и фрикционным кольцом |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Max крутящий момент | 850 Нм |
Max размер крепежа, М | 24 |
Регулировка частоты вращения | нет |
Наличие удара | есть |
Мах частота ударов | 2420 уд/мин |
Наличие реверса | есть |
Наличие подсветки | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Емкость аккумулятора | 4 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Габариты без упаковки | 195х65х205 мм |
Вес нетто | 1.83 кг |
Тип двигателя | |
бесщеточный | Частота вращения шпинделя |
1860 об/мин | Частота ударов |
0-1400 / 0-1600 / 0-1680 уд/мин | Время заряда |
2 ч | Количество аккумуляторов в комплекте |
2 | Упаковка |
Угловые | нет |
---|---|
Тип патрона | квадрат с отверстием и фрикционным кольцом |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Max крутящий момент | 250 Нм |
Регулировка частоты вращения | да |
Наличие удара | есть |
Мах частота ударов | 4400 уд/мин |
Наличие реверса | есть |
Наличие подсветки | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Тип двигателя | |
щеточный | Частота вращения шпинделя |
0-2200 об/мин | Частота ударов |
0-4400 уд/мин | Количество аккумуляторов в комплекте |
нет | Упаковка |
Угловые | нет |
---|---|
Тип патрона | квадрат с отверстием |
Размер патрона | 3/4 дюйма |
Max крутящий момент | 1000 Нм |
Регулировка частоты вращения | да |
Наличие удара | есть |
Наличие реверса | есть |
Наличие подсветки | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Емкость аккумулятора | 6 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Вес нетто | 3.3 кг |
Тип двигателя | |
бесщеточный | Время заряда |
1.5 ч | Количество аккумуляторов в комплекте |
1 | Упаковка |