Инструмент
Showing 4321–4332 of 4771 results
Напряжение | 220 В |
---|---|
Мощность | 1390 Вт |
Тип двигателя | щеточный |
Диаметр диска | 150 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Резьба шпинделя | М14 |
Число оборотов | 8500 об/мин |
Электр. регулировка оборотов | нет |
Вид кнопки включения | нажимная |
Кнопка фиксации пуска | нет |
Суперфланец | нет |
Быстрозажимная гайка SDS | нет |
Защита от непреднамеренного пуска | да |
Работа по бетону (камню) | да |
Подача воды | нет |
Регулировка положения кожуха без инструмента | нет |
Блокировка шпинделя при заклинивании диска | нет |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | нет |
Возможность подключения к пылесосу | нет |
Наличие виброручки | да |
Защита от перегрева двигателя | есть |
Длина кабеля | 2 м |
Плавный пуск | нет |
Кожух для пылеудаления | нет |
Упаковка | коробка |
Диск в комплекте | нет |
Количество положений рукоятки | 3 |
Max глубина реза | 50 мм |
Вес нетто | 2.7 кг |
Напряжение | 220 В |
---|---|
Мощность | 1300 Вт |
Тип двигателя | щеточный |
Диаметр диска | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Резьба шпинделя | М14 |
Число оборотов | 11000 об/мин |
Электр. регулировка оборотов | нет |
Вид кнопки включения | нажимная |
Кнопка фиксации пуска | нет |
Суперфланец | нет |
Быстрозажимная гайка SDS | нет |
Защита от непреднамеренного пуска | да |
Работа по бетону (камню) | нет |
Подача воды | нет |
Регулировка положения кожуха без инструмента | да |
Блокировка шпинделя при заклинивании диска | нет |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | нет |
Возможность подключения к пылесосу | нет |
Наличие виброручки | да |
Защита от перегрева двигателя | нет |
Длина кабеля | 2 м |
Плавный пуск | нет |
Кожух для пылеудаления | нет |
Упаковка | коробка |
Диск в комплекте | нет |
Количество положений рукоятки | 3 |
Вес нетто | 2.58 кг |
Напряжение | 220 В |
---|---|
Мощность | 1050 Вт |
Тип двигателя | щеточный |
Диаметр диска | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Резьба шпинделя | М14 |
Число оборотов | 3000-11000 об/мин |
Электр. регулировка оборотов | есть |
Вид кнопки включения | сдвижная клавиша |
Кнопка фиксации пуска | да |
Суперфланец | нет |
Быстрозажимная гайка SDS | нет |
Защита от непреднамеренного пуска | нет |
Работа по бетону (камню) | да |
Подача воды | нет |
Регулировка положения кожуха без инструмента | нет |
Блокировка шпинделя при заклинивании диска | да |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | да |
Возможность подключения к пылесосу | нет |
Наличие виброручки | да |
Защита от перегрева двигателя | нет |
Длина кабеля | 3 м |
Плавный пуск | да |
Кожух для пылеудаления | нет |
Упаковка | коробка |
Диск в комплекте | нет |
Количество положений рукоятки | 2 |
Вес нетто | 2.32 кг |
Напряжение | 220 В |
---|---|
Мощность | 850 Вт |
Тип двигателя | щеточный |
Диаметр диска | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Резьба шпинделя | М14 |
Число оборотов | 11000 об/мин |
Электр. регулировка оборотов | нет |
Вид кнопки включения | сдвижная клавиша |
Кнопка фиксации пуска | да |
Суперфланец | нет |
Быстрозажимная гайка SDS | нет |
Защита от непреднамеренного пуска | да |
Работа по бетону (камню) | нет |
Подача воды | нет |
Регулировка положения кожуха без инструмента | да |
Блокировка шпинделя при заклинивании диска | нет |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | нет |
Возможность подключения к пылесосу | нет |
Наличие виброручки | да |
Защита от перегрева двигателя | нет |
Длина кабеля | 2 м |
Плавный пуск | нет |
Кожух для пылеудаления | нет |
Упаковка | коробка |
Диск в комплекте | нет |
Количество положений рукоятки | 2 |
Вес нетто | 2 кг |
Напряжение | 220 В |
---|---|
Мощность | 1050 Вт |
Тип двигателя | щеточный |
Диаметр диска | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Резьба шпинделя | М14 |
Число оборотов | 11000 об/мин |
Электр. регулировка оборотов | нет |
Вид кнопки включения | сдвижная клавиша |
Кнопка фиксации пуска | да |
Суперфланец | нет |
Быстрозажимная гайка SDS | нет |
Защита от непреднамеренного пуска | нет |
Работа по бетону (камню) | нет |
Подача воды | нет |
Регулировка положения кожуха без инструмента | да |
Блокировка шпинделя при заклинивании диска | нет |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | нет |
Возможность подключения к пылесосу | нет |
Наличие виброручки | да |
Защита от перегрева двигателя | есть |
Длина кабеля | 2 м |
Плавный пуск | нет |
Кожух для пылеудаления | нет |
Упаковка | коробка |
Диск в комплекте | нет |
Количество положений рукоятки | 2 |
Вес нетто | 2.36 кг |
Напряжение | 220 В |
---|---|
Мощность | 850 Вт |
Тип двигателя | щеточный |
Диаметр диска | 115 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Резьба шпинделя | М14 |
Число оборотов | 11000 об/мин |
Электр. регулировка оборотов | нет |
Вид кнопки включения | сдвижная клавиша |
Кнопка фиксации пуска | да |
Суперфланец | нет |
Быстрозажимная гайка SDS | нет |
Защита от непреднамеренного пуска | нет |
Работа по бетону (камню) | нет |
Подача воды | нет |
Регулировка положения кожуха без инструмента | да |
Блокировка шпинделя при заклинивании диска | нет |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | нет |
Возможность подключения к пылесосу | нет |
Наличие виброручки | да |
Защита от перегрева двигателя | нет |
Плавный пуск | нет |
Кожух для пылеудаления | нет |
Упаковка | коробка |
Диск в комплекте | нет |
Количество положений рукоятки | 2 |
Вес нетто | 2 кг |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 40 Нм |
Жестк. вращ. момент | 40 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Размер зажимаемой оснастки | 2-10 мм |
Min размер оснастки | 2 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 32 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Мах диаметр сверления (кирпич) | 10 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 3/8 |
Блокировка шпинделя | да |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-400/0-1350 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1350 об/мин |
Частота ударов | 0-6400/0-21600 уд/мин |
Число ступеней крутящего момента | 24+2 |
Универсальный аккумулятор | есть |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.45 кг |
Габариты без упаковки | 185x195x75 мм |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | Ryobi ONE+ |
Тип удара | |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | нет |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Производительность с аккумулятором 1.5А*ч | 550 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 2.0А*ч | 700 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 2.5А*ч | 900 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 4.0А*ч | 1750 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 5.0А*ч | 2200 закрученных шурупов 4х32 мм |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 280 Нм |
Мягк.вращ. момент | 70 Нм |
Жестк. вращ. момент | 280 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4 А*ч |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Время заряда | 0.5 ч |
Размер зажимаемой оснастки | 6.35 мм |
Min размер оснастки | 6.35 мм |
Мах размер оснастки | 6.35 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тип патрона | шестигранный (1/4HEX) |
Крепление патрона | несъемный |
Блокировка шпинделя | нет |
Число скоростей | 3 |
Частота вращения шпинделя | 0–1000/0–1200/0–2400 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 2400 об/мин |
Частота ударов | 0–3300 уд/мин |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | да |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.7 кг |
Габариты без упаковки | 85х150х235 мм |
Тип | аккумуляторный |
Тип удара | |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 60 Нм |
Жестк. вращ. момент | 60 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4 А*ч |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Время заряда | 4 ч |
Размер зажимаемой оснастки | 1.5-13 мм |
Min размер оснастки | 1.5 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 40 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (бетон) | 12 мм |
Мах диаметр сверления (кирпич) | 12 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | несъемный |
Блокировка шпинделя | да |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-500/1800 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1800 об/мин |
Число ступеней крутящего момента | 20+2 |
Универсальный аккумулятор | нет |
Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | да |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.95 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | Toua18V |
Тип удара | |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 25 Нм |
Жестк. вращ. момент | 25 Нм |
Мягк.вращ. момент | 13 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Емкость аккумулятора | 1.5 А*ч |
Устройство аккумулятора | обойма |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 3/8 |
Блокировка шпинделя | нет |
Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 мм |
Min размер оснастки | 0.8 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-400/0-1400 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1400 об/мин |
Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 20 мм |
Время заряда | 1 ч |
Универсальный аккумулятор | нет |
Число ступеней крутящего момента | 21+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 0.96 кг |
Тип | аккумуляторный |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | нет |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 52 Нм |
Жестк. вращ. момент | 52 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2; 5 А*ч |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Время заряда | 1 ч |
Размер зажимаемой оснастки | 2-13 мм |
Min размер оснастки | 2 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 38 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (бетон) | 13 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 1/2 |
Блокировка шпинделя | да |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-450 / 0-1750 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1750 об/мин |
Частота ударов | 0-7200 / 0-28000 уд/мин |
Число ступеней крутящего момента | 24+2 |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.2 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | Ryobi ONE+ |
Тип удара | |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Производительность с аккумулятором 1.5А*ч | 440 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 2.0А*ч | 600 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 2.5А*ч | 745 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 4.0А*ч | 1240 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 5.0А*ч | 1550 закрученных шурупов 4х32 мм |
Тип аккумулятора | Ni-Cd |
---|---|
Устройство аккумулятора | обойма |
Емкость аккумулятора | 1.5 А*ч |
Напряжение | 9.6 В |
Наличие кейса | нет |
Вес нетто | 0.5 кг |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Индикатор заряда | нет |