Инструмент
Showing 4333–4344 of 4771 results
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 32 Нм |
Мягк.вращ. момент | 32 Нм |
Жестк. вращ. момент | 32 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Устройство аккумулятора | обойма |
Время заряда | 3 ч |
Размер зажимаемой оснастки | 1-10 мм |
Min размер оснастки | 1 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 25 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | нет |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 3/8 |
Блокировка шпинделя | да |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-400/0-1500 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1500 об/мин |
Частота ударов | 21000 уд/мин |
Max диаметр шурупа | 6 мм |
Число ступеней крутящего момента | 19 |
Универсальный аккумулятор | нет |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.2 кг |
Габариты без упаковки | 300х230х87 мм |
Тип | аккумуляторный |
Тип удара | |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | нет |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
Время заряда | 1 ч |
---|---|
Min время заряда | 60 мин |
Тип заряжаемых аккумуляторов | Li-ion |
Количество заряжаемых аккумуляторов | 1 |
Напряжение заряжаемых аккумуляторов | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Вес нетто | 0.3 кг |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 55 Нм |
Жестк. вращ. момент | 55 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 3/8 |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 мм |
Min размер оснастки | 0.8 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-400/0-1400 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1400 об/мин |
Max диаметр сверления (металл) | 12 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 30 мм |
Время заряда | 1 ч |
Универсальный аккумулятор | нет |
Число ступеней крутящего момента | 16+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.3 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | нет |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
Производительность с аккумулятором 2.0А*ч | да |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 45 Нм |
Жестк. вращ. момент | 45 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 3/8 |
Блокировка шпинделя | нет |
Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 мм |
Min размер оснастки | 0.8 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-400/0-1400 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1400 об/мин |
Max диаметр сверления (металл) | 12 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 30 мм |
Время заряда | 1 ч |
Универсальный аккумулятор | нет |
Число ступеней крутящего момента | 21+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Габариты без упаковки | 495х330х270 мм |
Вес нетто | 1.3 кг |
Тип | аккумуляторный |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 54 Нм |
Жестк. вращ. момент | 54 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2; 4 А*ч |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Размер зажимаемой оснастки | 2-13 мм |
Min размер оснастки | 2 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 38 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (кирпич) | 13 мм |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 1/2 |
Блокировка шпинделя | нет |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0 – 450/0 – 1700 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1700 об/мин |
Частота ударов | 0 – 7200/0 – 27200 уд/мин |
Число ступеней крутящего момента | 24+2 |
Универсальный аккумулятор | есть |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.5 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | Ryobi ONE+ |
Тип удара | |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Производительность с аккумулятором 1.5А*ч | 600 закрученных шурупа 4х40 мм |
Производительность с аккумулятором 2.0А*ч | 800 закрученных шурупа 4х40 мм |
Производительность с аккумулятором 2.5А*ч | 1000 закрученных шурупа 4х40 мм |
Производительность с аккумулятором 4.0А*ч | 1600 закрученных шурупа 4х40 мм |
Производительность с аккумулятором 5.0А*ч | 2400 закрученных шурупа 4х40 мм |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
---|---|
Вид упаковки | кейс/чемодан |
Серия аккумулятора | DeWALT XR |
Диаметр диска | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Резьба шпинделя | М14 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Вес нетто | 1.74 кг |
Тип двигателя | бесщеточный |
Частота вращения шпинделя | 9000 об/мин |
Электр. регулировка оборотов | нет |
Бесключевая замена оснастки | есть |
Регулировка положения кожуха без инструмента | нет |
Наличие виброручки | нет |
Диск в комплекте | нет |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 35 Нм |
Жестк. вращ. момент | 35 Нм |
Мягк.вращ. момент | 17 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 14.4 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 1/2 |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 2-13 мм |
Min размер оснастки | 2 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-400/0-1400 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1400 об/мин |
Max диаметр шурупа | 6 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 25 мм |
Время заряда | 1 ч |
Универсальный аккумулятор | есть |
Число ступеней крутящего момента | 25+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Габариты без упаковки | 90х210х230 мм |
Вес нетто | 1.1 кг |
Тип | аккумуляторный |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 45 Нм |
Мягк.вращ. момент | 22 Нм |
Жестк. вращ. момент | 45 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Время заряда | 1 ч |
Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 мм |
Min размер оснастки | 0.8 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 30 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 12 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 3/8 |
Блокировка шпинделя | нет |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-400/0-1400 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1400 об/мин |
Число ступеней крутящего момента | 16+2 |
Универсальный аккумулятор | нет |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.3 кг |
Габариты без упаковки | 380x120x400 мм |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | Li-ion |
Тип удара | |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | нет |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
---|---|
Устройство аккумулятора | слайдер |
Емкость аккумулятора | 4.0 А*ч |
Напряжение | 20 В |
Наличие кейса | нет |
Вес нетто | 0.675 кг |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Индикатор заряда | нет |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 29 Нм |
Жестк. вращ. момент | 29 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 21 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | нет |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 3/8 |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 10 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-400/0-1400 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1400 об/мин |
Max диаметр сверления (металл) | 8 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 20 мм |
Время заряда | 1 ч |
Универсальный аккумулятор | нет |
Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Габариты без упаковки | 25.5×9.5×24.5 мм |
Вес нетто | 2 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | PATRIOT UES |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | нет |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
Тип заряжаемых аккумуляторов | NiCd; NiMH |
---|---|
Количество заряжаемых аккумуляторов | 1 |
Напряжение заряжаемых аккумуляторов | 7.2-36 В |
Устройство аккумулятора | обойма |
Вес нетто | 1.13 кг |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 60 Нм |
Мягк.вращ. момент | 30 Нм |
Жестк. вращ. момент | 60 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Напряжение аккумулятора | 24 В |
Устройство аккумулятора | обойма |
Время заряда | 1 ч |
Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 мм |
Min размер оснастки | 0.8 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 30 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 12 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | нет |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 3/8 |
Блокировка шпинделя | да |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 400/1400 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1400 об/мин |
Число ступеней крутящего момента | 21+2 |
Универсальный аккумулятор | нет |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.35 кг |
Габариты без упаковки | 195 х 195 х 195 мм |
Тип | аккумуляторный |
Тип удара | |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | нет |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |