Инструмент
Showing 4369–4380 of 4771 results
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 35 Нм |
Жестк. вращ. момент | 35 Нм |
Мягк.вращ. момент | 17 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | обойма |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | нет |
Тип патрона | быстрозажимной |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 1-10 мм |
Min размер оснастки | 0.8 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-500/0-1500 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1500 об/мин |
Max диаметр шурупа | 8 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 25 мм |
Время заряда | 1.5 ч |
Универсальный аккумулятор | нет |
Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 0.9 кг |
Тип | аккумуляторный |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | нет |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
Угловые | нет |
---|---|
Тип патрона | квадрат с фрикционным кольцом |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Max крутящий момент | 439 Нм |
Max размер крепежа, М | 16 |
Регулировка частоты вращения | да |
Наличие удара | есть |
Мах частота ударов | 3100 уд/мин |
Наличие реверса | есть |
Наличие подсветки | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Серия аккумулятора | AEG PRO18V |
Габариты без упаковки | 203 мм |
Вес нетто | 2.1 кг |
Тип двигателя | |
щеточный | Частота вращения шпинделя |
0-2700 об/мин | Частота ударов |
0-3100 уд/мин | Количество аккумуляторов в комплекте |
нет | Упаковка |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 65 Нм |
Жестк. вращ. момент | 65 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Емкость аккумулятора | 2.4 А*ч |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 1/2 |
Блокировка шпинделя | да |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Частота вращения шпинделя | 0-450/0-2000 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 2000 об/мин |
Max диаметр шурупа | 13 мм |
Время заряда | 1 ч |
Число ступеней крутящего момента | 19+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Габариты без упаковки | 280х84х240 мм |
Вес нетто | 3.5 кг |
Тип | аккумуляторный |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 40 Нм |
Жестк. вращ. момент | 40 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 1/2 |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 1-10 мм |
Min размер оснастки | 1 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-450 / 0-1700 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1700 об/мин |
Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 38 мм |
Универсальный аккумулятор | нет |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.1 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | Ryobi ONE+ |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | нет |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Производительность с аккумулятором 1.5А*ч | 635 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 2.0А*ч | 850 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 2.5А*ч | 1120 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 4.0А*ч | 1700 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 5.0А*ч | 2235 закрученных шурупов 4х32 мм |
Min время заряда | 90 мин |
---|---|
Тип заряжаемых аккумуляторов | Li-ion |
Количество заряжаемых аккумуляторов | 1 |
Напряжение заряжаемых аккумуляторов | 48 В |
Устройство аккумулятора | обойма |
Вес нетто | 0.58 кг |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
---|---|
Устройство аккумулятора | обойма |
Емкость аккумулятора | 2.0 А*ч |
Напряжение | 20 В |
Наличие кейса | нет |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Индикатор заряда | нет |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 30 Нм |
Жестк. вращ. момент | 30 Нм |
Мягк.вращ. момент | 15 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | обойма |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 3/8 |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 мм |
Min размер оснастки | 0.8 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-350/0-1300 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1300 об/мин |
Max диаметр шурупа | 6 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 21 мм |
Время заряда | 1 ч |
Универсальный аккумулятор | есть |
Число ступеней крутящего момента | 19+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Габариты без упаковки | 275x242x82 мм |
Вес нетто | 0.87 кг |
Тип | аккумуляторный |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | нет |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 220 Нм |
Жестк. вращ. момент | 220 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion/Ni-Cd |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | шестигранный (1/4HEX) |
Крепление патрона | 1/4 |
Частота вращения шпинделя | 0-1800/0-2500/0-3200 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 3200 об/мин |
Частота ударов | 0-3400 уд/мин |
Число ступеней крутящего момента | 3 |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.2 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | Ryobi ONE+ |
Тип удара | |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Производительность с аккумулятором 1.5А*ч | 156 закрученных террасных шурупа 4х65 мм |
Производительность с аккумулятором 2.0А*ч | 187 закрученных террасных шурупа 4х65 мм |
Производительность с аккумулятором 2.5А*ч | 241 закрученный террасный шуруп 4х65 мм |
Производительность с аккумулятором 4.0А*ч | 365 закрученных террасных шурупа 4х65 мм |
Производительность с аккумулятором 5.0А*ч | 412 закрученных террасных шурупа 4х65 мм |
Тип заряжаемых аккумуляторов | Li-ion |
---|---|
Количество заряжаемых аккумуляторов | 1 |
Напряжение заряжаемых аккумуляторов | 36 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 15 Нм |
Жестк. вращ. момент | 15 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion/Ni-Cd |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | обойма |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 1/2 |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 мм |
Min размер оснастки | 0.8 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Число скоростей | 1 |
Частота вращения шпинделя | 0-1100 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1100 об/мин |
Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 38 мм |
Универсальный аккумулятор | есть |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.4 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | Ryobi ONE+ |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | нет |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Производительность с аккумулятором 1.5А*ч | 188 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 2.0А*ч | 250 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 2.5А*ч | 320 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 4.0А*ч | 560 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 5.0А*ч | 700 закрученных шурупов 4х32 мм |
Тип заряжаемых аккумуляторов | Li-ion |
---|---|
Количество заряжаемых аккумуляторов | 1 |
Серия аккумулятора | XGT |
Напряжение заряжаемых аккумуляторов | 18/40 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 48 Нм |
Мягк.вращ. момент | 48 Нм |
Жестк. вращ. момент | 48 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Время заряда | 1.5 ч |
Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 мм |
Min размер оснастки | 0.8 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 36 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (бетон) | 36 мм |
Мах диаметр сверления (кирпич) | 36 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 3/8 |
Блокировка шпинделя | да |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-400/0-1400 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1400 об/мин |
Частота ударов | 22500 уд/мин |
Max диаметр шурупа | 6 мм |
Число ступеней крутящего момента | 18+2 |
Универсальный аккумулятор | нет |
Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.2 кг |
Габариты без упаковки | 220х195х75 мм |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | нет |
Тип удара | |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |