Инструмент
Showing 4381–4392 of 4771 results
Тип заряжаемых аккумуляторов | Li-ion |
---|---|
Количество заряжаемых аккумуляторов | 1 |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Наличие встроенного вентилятора | нет |
Вес нетто | 0.86 кг |
Угловые | нет |
---|---|
Тип патрона | квадрат с отверстием и фрикционным кольцом |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Max крутящий момент | 320 Нм |
Max размер крепежа, М | 18 |
Регулировка частоты вращения | да |
Наличие удара | есть |
Мах частота ударов | 3000 уд/мин |
Наличие реверса | есть |
Наличие подсветки | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Емкость аккумулятора | 4 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Серия аккумулятора | Toua18V |
Вес нетто | 1.69 кг |
Тип двигателя | |
бесщеточный | Частота вращения шпинделя |
0-1500/1800/2500 об/мин | Частота ударов |
0-1800/2300/3000 уд/мин | Время заряда |
2 ч | Количество аккумуляторов в комплекте |
1 | Упаковка |
Тип заряжаемых аккумуляторов | Li-ion |
---|---|
Количество заряжаемых аккумуляторов | 1 |
Напряжение заряжаемых аккумуляторов | 14.4 В |
Устройство аккумулятора | обойма |
Тип аккумулятора | Ni-Cd |
---|---|
Устройство аккумулятора | обойма |
Емкость аккумулятора | 1.5 А*ч |
Напряжение | 9.6 В |
Наличие кейса | нет |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Индикатор заряда | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
---|---|
Устройство аккумулятора | слайдер |
Емкость аккумулятора | 2.0 А*ч |
Напряжение | 60 В |
Наличие кейса | нет |
Вес нетто | 0.98 кг |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Индикатор заряда | есть |
Серия аккумулятора | 6029LA |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
---|---|
Устройство аккумулятора | слайдер |
Емкость аккумулятора | 2.0 А*ч |
Напряжение | 24 В |
Наличие кейса | нет |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Индикатор заряда | нет |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 65 Нм |
Жестк. вращ. момент | 65 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Время заряда | 1 ч |
Размер зажимаемой оснастки | 2-13 мм |
Min размер оснастки | 2 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 40 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (бетон) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (кирпич) | 13 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | бесключевой |
Блокировка шпинделя | да |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-450/0-1750 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1750 об/мин |
Частота ударов | 0-7200/0-28000 уд/мин |
Max диаметр шурупа | 6 мм |
Универсальный аккумулятор | есть |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.3 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | AEG PRO18V |
Тип удара | |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
---|---|
Устройство аккумулятора | слайдер |
Емкость аккумулятора | 4.0 А*ч |
Напряжение | 20 В |
Наличие кейса | да |
Вес нетто | 1 кг |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Индикатор заряда | есть |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 40 Нм |
Жестк. вращ. момент | 40 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | обойма |
Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | нет |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 3/8 |
Блокировка шпинделя | нет |
Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 мм |
Min размер оснастки | 0.8 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-400/0-1400 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1400 об/мин |
Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 20 мм |
Время заряда | 1 ч |
Универсальный аккумулятор | нет |
Число ступеней крутящего момента | 21+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 0.96 кг |
Тип | аккумуляторный |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | нет |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 95 Нм |
Жестк. вращ. момент | 95 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | обойма |
Время заряда | 2 ч |
Размер зажимаемой оснастки | 2-13 мм |
Min размер оснастки | 2 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 54 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (бетон) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (кирпич) | 13 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | бесключевой одномуфтовый |
Блокировка шпинделя | да |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-500/0-2100 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 2100 об/мин |
Частота ударов | 0-31500 уд/мин |
Число ступеней крутящего момента | 24 |
Универсальный аккумулятор | есть |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | да |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.3 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | Ryobi ONE+ |
Тип удара | |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Производительность с аккумулятором 1.5А*ч | 100 отв 16х50мм |
Производительность с аккумулятором 2.0А*ч | 140 отв 16х50мм |
Производительность с аккумулятором 2.5А*ч | 160 отв 16х50мм |
Производительность с аккумулятором 4.0А*ч | 275 отв 16х50мм |
Производительность с аккумулятором 5.0А*ч | 350 отв 16х50мм |
Тип аккумулятора | Ni-Mh |
---|---|
Устройство аккумулятора | слайдер |
Емкость аккумулятора | 3.3 А*ч |
Напряжение | 14.4 В |
Наличие кейса | нет |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Тип аккумулятора | Ni-Mh |
---|---|
Устройство аккумулятора | обойма |
Емкость аккумулятора | 2.0 А*ч |
Напряжение | 14.4 В |
Наличие кейса | нет |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Индикатор заряда | нет |