Инструмент
Showing 4405–4416 of 4771 results
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 75 Нм |
Жестк. вращ. момент | 75 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 5 А*ч |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Размер зажимаемой оснастки | 1.5-13 мм |
Min размер оснастки | 1.5 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 45 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (бетон) | 14 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | AEG Quick |
Блокировка шпинделя | да |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-550/0-2100 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 2100 об/мин |
Частота ударов | 7150-27300 уд/мин |
Max диаметр шурупа | 8 мм |
Число ступеней крутящего момента | 23+2 |
Универсальный аккумулятор | нет |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | да |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 2.1 кг |
Габариты без упаковки | длина 193 мм |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | AEG PRO18V |
Тип удара | |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
---|---|
Устройство аккумулятора | обойма |
Емкость аккумулятора | 3.0 А*ч |
Напряжение | 12 В |
Наличие кейса | нет |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Индикатор заряда | нет |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 60 Нм |
Жестк. вращ. момент | 75 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Размер зажимаемой оснастки | 1.5-13 мм |
Min размер оснастки | 1.5 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 45 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (бетон) | 14 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 1/2 |
Блокировка шпинделя | да |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-550/0-2100 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 2100 об/мин |
Частота ударов | 7150/27300 уд/мин |
Max диаметр шурупа | 8 мм |
Число ступеней крутящего момента | 23+2 |
Универсальный аккумулятор | нет |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Дополнительная рукоятка | да |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.8 кг |
Габариты без упаковки | длина 193 мм |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | AEG PRO18V |
Тип удара | |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | нет |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 70 Нм |
Жестк. вращ. момент | 70 Нм |
Мягк.вращ. момент | 27 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 1.5-13 мм |
Min размер оснастки | 1.5 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-550/0-2000 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 2000 об/мин |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 40 мм |
Число ступеней крутящего момента | 15+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.1 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | DeWALT XR |
Крепление на ремень | да |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 52 Нм |
Жестк. вращ. момент | 52 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Емкость аккумулятора | 2; 5 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 1/2 |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 2-13 мм |
Min размер оснастки | 2 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-450 / 0-1750 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1750 об/мин |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 38 мм |
Время заряда | 1 ч |
Число ступеней крутящего момента | 24+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.1 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | Ryobi ONE+ |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Производительность с аккумулятором 1.5А*ч | 440 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 2.0А*ч | 600 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 2.5А*ч | 745 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 4.0А*ч | 1240 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 5.0А*ч | 1550 закрученных шурупов 4х32 мм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
---|---|
Устройство аккумулятора | слайдер |
Емкость аккумулятора | 2.0 А*ч |
Напряжение | 20 В |
Наличие кейса | нет |
Вес нетто | 0.4 кг |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 60 Нм |
Жестк. вращ. момент | 60 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Размер зажимаемой оснастки | 2-13 мм |
Min размер оснастки | 2 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 54 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (кирпич) | 13 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 1/2 |
Блокировка шпинделя | да |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0 – 500/0 – 1800 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1800 об/мин |
Частота ударов | 0 – 8000/0 – 28800 уд/мин |
Max диаметр шурупа | 6 мм |
Число ступеней крутящего момента | 22+2 |
Универсальный аккумулятор | нет |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.3 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | AEG PRO18V |
Тип удара | |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | да |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 30 Нм |
Жестк. вращ. момент | 30 Нм |
Мягк.вращ. момент | 16 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 3/8 |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 мм |
Min размер оснастки | 0.8 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-400/0-1500 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1500 об/мин |
Max диаметр шурупа | 8.1 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 20 мм |
Время заряда | 1 ч |
Универсальный аккумулятор | есть |
Число ступеней крутящего момента | 21+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Габариты без упаковки | 310x285x120 мм |
Вес нетто | 1.12 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | Sturm 1BatterySystem |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 50 Нм |
Жестк. вращ. момент | 50 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Размер зажимаемой оснастки | 2-13 мм |
Min размер оснастки | 2 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 38 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (кирпич) | 13 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 1/2 |
Блокировка шпинделя | да |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-500/0-1800 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1800 об/мин |
Частота ударов | 0-6500/0-23400 уд/мин |
Max диаметр шурупа | 6 мм |
Число ступеней крутящего момента | 24+2 |
Универсальный аккумулятор | есть |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.7 кг |
Габариты без упаковки | 291х181х267 мм |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | Ryobi ONE+ |
Тип удара | |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | нет |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Производительность с аккумулятором 1.5А*ч | 440 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 2.0А*ч | 600 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 2.5А*ч | 745 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 4.0А*ч | 1240 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 5.0А*ч | 1550 закрученных шурупов 4х32 мм |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 45 Нм |
Жестк. вращ. момент | 45 Нм |
Мягк.вращ. момент | 22 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 3/8 |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 мм |
Min размер оснастки | 0.8 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-400/ 0-1400 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1400 об/мин |
Max диаметр сверления (металл) | 12 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 30 мм |
Время заряда | 1 ч |
Число ступеней крутящего момента | 21 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.3 кг |
Тип | аккумуляторный |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 270 Нм |
Жестк. вращ. момент | 270 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion/Ni-Cd |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | обойма |
Размер зажимаемой оснастки | 6.35 мм |
Min размер оснастки | 6.35 мм |
Мах размер оснастки | 6.35 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | шестигранный (1/4HEX) |
Крепление патрона | 1/4 |
Блокировка шпинделя | да |
Число скоростей | 3 |
Частота вращения шпинделя | 0-650/0-1700/0-3000 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 3000 об/мин |
Частота ударов | 0-3900 уд/мин |
Число ступеней крутящего момента | 3 |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.1 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | Ryobi ONE+ |
Тип удара | |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | нет |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Производительность с аккумулятором 1.5А*ч | 186 закрученных террасных шурупа 4х65 мм |
Производительность с аккумулятором 2.0А*ч | 229 закрученных террасных шурупа 4х65 мм |
Производительность с аккумулятором 2.5А*ч | 287 закрученных террасных шурупа 4х65 мм |
Производительность с аккумулятором 4.0А*ч | 571 закрученный террасный шуруп 4х65 мм |
Производительность с аккумулятором 5.0А*ч | 689 закрученных террасных шурупа 4х65 мм |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 65 Нм |
Жестк. вращ. момент | 65 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Размер зажимаемой оснастки | 2-13 мм |
Min размер оснастки | 2 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 40 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (бетон) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (кирпич) | 13 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | бесключевой одномуфтовый |
Блокировка шпинделя | да |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-1750 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1750 об/мин |
Частота ударов | 0-28000 уд/мин |
Max диаметр шурупа | 6 мм |
Число ступеней крутящего момента | 24 |
Универсальный аккумулятор | есть |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | AEG PRO18V |
Тип удара | |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |