Инструмент
Showing 4417–4428 of 4771 results
Min время заряда | 30 мин |
---|---|
Тип заряжаемых аккумуляторов | Li-ion |
Количество заряжаемых аккумуляторов | 1 |
Напряжение заряжаемых аккумуляторов | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Вес нетто | 0.59 кг |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
---|---|
Устройство аккумулятора | слайдер |
Емкость аккумулятора | 4.0 А*ч |
Напряжение | 18 В |
Наличие кейса | нет |
Вес нетто | 2.75 кг |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Индикатор заряда | есть |
Серия аккумулятора | ProCORE |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 30 Нм |
Жестк. вращ. момент | 30 Нм |
Мягк.вращ. момент | 1 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | обойма |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 3/8 |
Блокировка шпинделя | нет |
Размер зажимаемой оснастки | 1-10 мм |
Min размер оснастки | 1 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-350/0-1250 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1250 об/мин |
Max диаметр сверления (металл) | 6 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 16 мм |
Время заряда | 1 ч |
Универсальный аккумулятор | нет |
Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Габариты без упаковки | 260х80х230 мм |
Вес нетто | 0.89 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | PATRIOT UES |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | нет |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 30 Нм |
Жестк. вращ. момент | 30 Нм |
Мягк.вращ. момент | 14 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Емкость аккумулятора | 1.5 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 1/2 |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 мм |
Min размер оснастки | 0.8 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-450/0-1700 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1700 об/мин |
Max диаметр шурупа | 5.1 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 21 мм |
Время заряда | 0.8 ч |
Универсальный аккумулятор | нет |
Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Габариты без упаковки | 179х66х209 мм |
Вес нетто | 1.1 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | Makita CXT |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
---|---|
Устройство аккумулятора | слайдер |
Емкость аккумулятора | 4.0 А*ч |
Напряжение | 20 В |
Наличие кейса | нет |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Индикатор заряда | есть |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 110 Нм |
Жестк. вращ. момент | 110 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 5 А*ч |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Размер зажимаемой оснастки | 1.6-13 мм |
Min размер оснастки | 1.6 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 65 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (бетон) | 13 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 1/2 |
Блокировка шпинделя | да |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-500/0-2100 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 2100 об/мин |
Частота ударов | 0-7500/0-31500 уд/мин |
Max диаметр шурупа | 10 мм |
Число ступеней крутящего момента | 22+2 |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | да |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 2.4 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | AEG PRO18V |
Тип удара | |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
---|---|
Устройство аккумулятора | обойма |
Емкость аккумулятора | 4.0 А*ч |
Напряжение | 12 В |
Наличие кейса | нет |
Вес нетто | 0.25 кг |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Индикатор заряда | есть |
Min время заряда | 110 мин |
---|---|
Тип заряжаемых аккумуляторов | Li-ion |
Количество заряжаемых аккумуляторов | 1 |
Напряжение заряжаемых аккумуляторов | 40 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Вес нетто | 0.6 кг |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 85 Нм |
Жестк. вращ. момент | 85 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | обойма |
Размер зажимаемой оснастки | 2-13 мм |
Min размер оснастки | 2 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 54 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (кирпич) | 13 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 1/2 |
Блокировка шпинделя | да |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-410/0-1800 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1800 об/мин |
Частота ударов | 0-5330/0-23400 уд/мин |
Число ступеней крутящего момента | 24+2 |
Универсальный аккумулятор | есть |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Дополнительная рукоятка | да |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.7 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | Ryobi ONE+ |
Тип удара | |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | нет |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Производительность с аккумулятором 1.5А*ч | 525 закрученных шурупа 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 2.0А*ч | 500 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 2.5А*ч | 625 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 4.0А*ч | 1400 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 5.0А*ч | 1725 закрученных шурупа 4х32 мм |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 40 Нм |
Жестк. вращ. момент | 40 Нм |
Мягк.вращ. момент | 18 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 1/2 |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 2-13 мм |
Min размер оснастки | 2 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-400/0-1400 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1400 об/мин |
Max диаметр шурупа | 6 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 12 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 28 мм |
Время заряда | 1 ч |
Универсальный аккумулятор | есть |
Число ступеней крутящего момента | 25+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Габариты без упаковки | 90х210х230 мм |
Вес нетто | 1.15 кг |
Тип | аккумуляторный |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Фиксация шпинделя | да |
---|---|
Система стабилизации оборотов | нет |
Защита от перегрева двигателя | нет |
Частота вращения шпинделя | 2600-35000 об/мин |
Размер цанги | 3.2 мм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Гибкий вал в комплекте | да |
Упаковка | чемодан/кейс |
Вес нетто | 1.16 кг |
Принцип действия | роторный (безударный) |
Min число оборотов | 2600 об/мин |
Серия аккумулятора | Ryobi ONE+ |
Кол-во аксессуаров в комплекте | 35 шт |
Угловые | нет |
---|---|
Тип патрона | квадрат с фрикционным кольцом |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Max крутящий момент | 300 Нм |
Max размер крепежа, М | 14 |
Регулировка частоты вращения | да |
Наличие удара | есть |
Мах частота ударов | 4000 уд/мин |
Наличие реверса | есть |
Наличие подсветки | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Серия аккумулятора | AEG PRO18V |
Вес нетто | 1.7 кг |
Тип двигателя | |
бесщеточный | Частота вращения шпинделя |
0-3000 об/мин | Частота ударов |
0-4000 уд/мин | Количество аккумуляторов в комплекте |
нет | Упаковка |