Инструмент
Showing 4429–4440 of 4771 results
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 50 Нм |
Мягк.вращ. момент | 25 Нм |
Жестк. вращ. момент | 50 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Время заряда | 1 ч |
Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 мм |
Min размер оснастки | 0.8 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 30 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 12 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | нет |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 3/8 |
Блокировка шпинделя | да |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-400/0-1400 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1400 об/мин |
Число ступеней крутящего момента | 21+2 |
Универсальный аккумулятор | нет |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.3 кг |
Габариты без упаковки | 195 х 195 х 195 мм |
Тип | аккумуляторный |
Тип удара | |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 85 Нм |
Жестк. вращ. момент | 85 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2; 5 А*ч |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | обойма |
Время заряда | 1 ч |
Размер зажимаемой оснастки | 2-13 мм |
Min размер оснастки | 2 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 54 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (кирпич) | 13 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 1/2 |
Блокировка шпинделя | да |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-410/0-1800 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1800 об/мин |
Частота ударов | 0-5330/0-23400 уд/мин |
Число ступеней крутящего момента | 24+2 |
Универсальный аккумулятор | есть |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | да |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.65 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | Ryobi ONE+ |
Тип удара | |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Производительность с аккумулятором 1.5А*ч | 525 закрученных шурупа 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 2.0А*ч | 500 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 2.5А*ч | 625 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 4.0А*ч | 1400 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 5.0А*ч | 1725 закрученных шурупа 4х32 мм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
---|---|
Устройство аккумулятора | слайдер |
Емкость аккумулятора | 4.0 А*ч |
Напряжение | 20 В |
Наличие кейса | нет |
Вес нетто | 0.63 кг |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Индикатор заряда | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
---|---|
Устройство аккумулятора | слайдер |
Емкость аккумулятора | 1.5 А*ч |
Напряжение | 18 В |
Наличие кейса | нет |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Индикатор заряда | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
---|---|
Устройство аккумулятора | слайдер |
Емкость аккумулятора | 12 А*ч |
Напряжение | 18 В |
Наличие кейса | нет |
Вес нетто | 2.83 кг |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Индикатор заряда | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
---|---|
Устройство аккумулятора | обойма |
Емкость аккумулятора | 6.0 А*ч |
Напряжение | 18 В |
Наличие кейса | нет |
Вес нетто | 1.12 кг |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Индикатор заряда | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
---|---|
Устройство аккумулятора | слайдер |
Емкость аккумулятора | 3.0 А*ч |
Напряжение | 21 В |
Наличие кейса | нет |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Индикатор заряда | нет |
Время заряда | 1 ч |
---|---|
Min время заряда | 60 мин |
Тип заряжаемых аккумуляторов | Li-ion |
Количество заряжаемых аккумуляторов | 1 |
Напряжение заряжаемых аккумуляторов | 20 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Min время заряда | 45 мин |
---|---|
Тип заряжаемых аккумуляторов | Li-ion |
Количество заряжаемых аккумуляторов | 2 |
Серия аккумулятора | Energy+ |
Напряжение заряжаемых аккумуляторов | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Вес нетто | 0.868 кг |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 240 Нм |
Жестк. вращ. момент | 240 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | обойма |
Размер зажимаемой оснастки | 6.35 мм |
Min размер оснастки | 6.35 мм |
Мах размер оснастки | 6.35 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | шестигранный (1/4HEX) |
Крепление патрона | 1/4 |
Блокировка шпинделя | нет |
Число скоростей | 1 |
Частота вращения шпинделя | 0-2900 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 2900 об/мин |
Частота ударов | 0-4200 уд/мин |
Универсальный аккумулятор | есть |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 0.9 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | Ryobi ONE+ |
Тип удара | |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Производительность с аккумулятором 1.5А*ч | закручивание 165 террасных шурупов 4 x 65мм |
Производительность с аккумулятором 2.0А*ч | закручивание 218 террасных шурупов 4 x 65мм |
Производительность с аккумулятором 2.5А*ч | закручивание 285 террасных шурупов 4 x 65мм |
Производительность с аккумулятором 4.0А*ч | закручивание 460 террасных шурупов 4 x 65мм |
Производительность с аккумулятором 5.0А*ч | закручивание 575 террасных шурупов 4 x 65мм |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 65 Нм |
Жестк. вращ. момент | 65 Нм |
Мягк.вращ. момент | 26 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 1.5-13 мм |
Min размер оснастки | 1.5 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-500/0-1750 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1750 об/мин |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 30 мм |
Универсальный аккумулятор | нет |
Число ступеней крутящего момента | 15+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.15 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | DeWALT XR |
Крепление на ремень | да |
Угловые | нет |
---|---|
Тип патрона | квадрат с фрикционным кольцом |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Max крутящий момент | 450 Нм |
Max размер крепежа, М | 18 |
Регулировка частоты вращения | да |
Наличие удара | есть |
Мах частота ударов | 4200 уд/мин |
Наличие реверса | есть |
Наличие подсветки | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Серия аккумулятора | Ryobi ONE+ |
Вес нетто | 1.6 кг |
Тип двигателя | |
бесщеточный | Частота вращения шпинделя |
0-850/0-2100/0-2800/0-2100 об/мин | Частота ударов |
4200 уд/мин | Количество аккумуляторов в комплекте |
нет | Упаковка |