Инструмент
Showing 4441–4452 of 4771 results
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 54 Нм |
Жестк. вращ. момент | 54 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | обойма |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 1/2 |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 2-13 мм |
Min размер оснастки | 2 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-450 / 0-1700 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1700 об/мин |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 38 мм |
Универсальный аккумулятор | есть |
Число ступеней крутящего момента | 23+1 |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 0.95 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | Ryobi ONE+ |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Производительность с аккумулятором 1.5А*ч | 600 закрученных шурупов 4х40 мм |
Производительность с аккумулятором 2.0А*ч | 800 закрученных шурупов 4х40 мм |
Производительность с аккумулятором 2.5А*ч | 1000 закрученных шурупов 4х40 мм |
Производительность с аккумулятором 4.0А*ч | 1600 закрученных шурупов 4х40 мм |
Производительность с аккумулятором 5.0А*ч | 2400 закрученных шурупов 4х40 мм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
---|---|
Устройство аккумулятора | слайдер |
Емкость аккумулятора | 5.0 А*ч |
Напряжение | 18 В |
Наличие кейса | нет |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Индикатор заряда | есть |
Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Универсальный аккумулятор | да |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Вид упаковки | коробка |
Габариты без упаковки | 245X130X160 мм |
Вес нетто | 1.3 кг |
Тип двигателя | щеточный |
Частота вращения шпинделя | 13000 об/мин |
Электр. регулировка оборотов | нет |
Бесключевая замена оснастки | есть |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Электр. регулировка оборотов | есть |
Угол колебаний | 3.2 град |
Тип соединения | OQIS |
Количество насадок в наборе | 2 шт |
Тип аккумулятора | Li-lon/Ni-Cd |
Напряжение | 18 В |
Быстросъемное крепление | да |
Подсветка | нет |
Наличие виброручки | нет |
Упаковка | коробка |
Серия аккумулятора | Ryobi ONE+ |
Класс товара | профессиональный |
Габариты без упаковки | 340х150х95 мм |
Частота колебаний | 10000-20000 кол/мин |
Возможность подключения к пылесосу | нет |
Плавный пуск | нет |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | нет |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Источник питания | от аккумулятора |
Производительность с аккумулятором 1.5А*ч | 225 погружных реза в сосне 13 мм |
Производительность с аккумулятором 2.0А*ч | 300 погружных резов в сосне 13 мм |
Производительность с аккумулятором 2.5А*ч | 375 погружных реза в сосне 13 мм |
Производительность с аккумулятором 4.0А*ч | 600 погружных резов в сосне 13 мм |
Производительность с аккумулятором 5.0А*ч | 750 погружных резов в сосне 13 мм |
Вес нетто | 1 кг |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 110 Нм |
Жестк. вращ. момент | 110 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4 А*ч |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Время заряда | 1.1 ч |
Размер зажимаемой оснастки | 1.6-13 мм |
Min размер оснастки | 1.6 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 65 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (бетон) | 13 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 1/2 |
Блокировка шпинделя | да |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-500/0-2100 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 2100 об/мин |
Частота ударов | 0-7500/0-31500 уд/мин |
Max диаметр шурупа | 10 мм |
Число ступеней крутящего момента | 22+2 |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | да |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 2.4 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | AEG PRO18V |
Тип удара | |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
---|---|
Устройство аккумулятора | слайдер |
Емкость аккумулятора | 6.0 А*ч |
Напряжение | 21 В |
Наличие кейса | нет |
Вес нетто | 0.6 кг |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Индикатор заряда | есть |
Min время заряда | 60 мин |
---|---|
Тип заряжаемых аккумуляторов | Li-ion |
Количество заряжаемых аккумуляторов | 1 |
Напряжение заряжаемых аккумуляторов | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Расположение диска | слева от ручки |
Диаметр диска | 115 мм |
Посадочный диаметр | 10 мм |
Для работы с деревом | есть |
Для работы с металлом | есть |
Наличие подсветки | нет |
Бесключевая замена оснастки | нет |
Электр. регулировка оборотов | нет |
Max глубина пропила под углом 45° | 28 мм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Емкость аккумулятора | 4 А*ч |
Время заряда | 1.5 мин |
Комплектация | коробка |
Наличие лазерного маркера | нет |
С патрубком пылеудаления | нет |
Возможность работы с направляющей шиной | нет |
Вес нетто | 3.7 кг |
Число оборотов | 3800 об/мин |
Max глубина пропила под углом 90° | 43 мм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
---|---|
Устройство аккумулятора | слайдер |
Емкость аккумулятора | 1.5 А*ч |
Напряжение | 14.4 В |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 50 Нм |
Жестк. вращ. момент | 50 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | обойма |
Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 1/2 |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 2-13 мм |
Min размер оснастки | 2 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-500/0-1800 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1800 об/мин |
Max диаметр шурупа | 6 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 38 мм |
Универсальный аккумулятор | есть |
Число ступеней крутящего момента | 24+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Габариты без упаковки | 198x73x182 мм |
Вес нетто | 1.3 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | Ryobi ONE+ |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | нет |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Производительность с аккумулятором 1.5А*ч | 440 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 2.0А*ч | 600 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 2.5А*ч | 745 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 4.0А*ч | 1240 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 5.0А*ч | 1550 закрученных шурупов 4х32 мм |
Тип аккумулятора | Ni-Mh |
---|---|
Устройство аккумулятора | обойма |
Емкость аккумулятора | 2.0 А*ч |
Напряжение | 12 В |
Наличие кейса | нет |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
---|---|
Устройство аккумулятора | слайдер |
Емкость аккумулятора | 3.0 А*ч |
Напряжение | 18 В |
Наличие кейса | нет |
Вес нетто | 0.8 кг |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Индикатор заряда | есть |