Инструмент
Showing 4705–4716 of 4771 results
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 18 Нм |
Жестк. вращ. момент | 18 Нм |
Мягк.вращ. момент | 18 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 8 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | обойма |
Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | нет |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 3/8 |
Блокировка шпинделя | нет |
Размер зажимаемой оснастки | 10 мм |
Min размер оснастки | 1 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Число скоростей | 1 |
Частота вращения шпинделя | 0-800 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 800 об/мин |
Max диаметр шурупа | 6 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 35 мм |
Время заряда | 3 ч |
Универсальный аккумулятор | нет |
Число ступеней крутящего момента | 15+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Габариты без упаковки | 180х60х180 мм |
Вес нетто | 0.75 кг |
Тип | аккумуляторный |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | нет |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 40 Нм |
Жестк. вращ. момент | 40 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | обойма |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | несъемный |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 0.1-10 мм |
Min размер оснастки | 0.1 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-1800 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1800 об/мин |
Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 20 мм |
Число ступеней крутящего момента | 20 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Тип | аккумуляторный |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | нет |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 40 Нм |
Жестк. вращ. момент | 40 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Устройство аккумулятора | обойма |
Размер зажимаемой оснастки | 0.1-10 мм |
Min размер оснастки | 0.1 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 20 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Мах диаметр сверления (кирпич) | 8 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | несъемный |
Блокировка шпинделя | да |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-1800 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1800 об/мин |
Max диаметр шурупа | 10 мм |
Число ступеней крутящего момента | 20 |
Универсальный аккумулятор | есть |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 0.78 кг |
Габариты без упаковки | 185х195х90 мм |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | нет |
Тип удара | |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | нет |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 165 Нм |
Жестк. вращ. момент | 165 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2; 4 А*ч |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Время заряда | 0.83-1.66 ч |
Размер зажимаемой оснастки | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 13 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 40 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Блокировка шпинделя | да |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0–550/0–2200 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 2200 об/мин |
Частота ударов | 0-8800/35200 уд/мин |
Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
Универсальный аккумулятор | есть |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | да |
Наличие фонаря в комплекте | да |
Вес нетто | 1.95 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | 1BatterySystem |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | да |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 55 Нм |
Жестк. вращ. момент | 55 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 1/2 |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 2-13 мм |
Min размер оснастки | 2 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-500/0-1800 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1800 об/мин |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 36 мм |
Время заряда | 1 ч |
Универсальный аккумулятор | нет |
Число ступеней крутящего момента | 16+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Габариты без упаковки | 182x62x250 мм |
Вес нетто | 1.1 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | нет |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
Угловые | нет |
---|---|
Тип патрона | квадрат с подпружиненным шариком |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Max крутящий момент | 400 Нм |
Max размер крепежа, М | 14 |
Регулировка частоты вращения | да |
Наличие удара | есть |
Мах частота ударов | 3200 уд/мин |
Наличие реверса | есть |
Наличие подсветки | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | обойма |
Серия аккумулятора | Ryobi ONE+ |
Вес нетто | 2 кг |
Тип двигателя | |
щеточный | Частота вращения шпинделя |
0-2900 об/мин | Частота ударов |
0-3200 уд/мин | Время заряда |
1 ч | Количество аккумуляторов в комплекте |
1 | Упаковка |
сумка | Производительность с аккумулятором 1.5А*ч |
40 замененных колес | Производительность с аккумулятором 2.0А*ч |
50 замененных колес | Производительность с аккумулятором 2.5А*ч |
62 замененных колеса | Производительность с аккумулятором 4.0А*ч |
100 замененных колес | Производительность с аккумулятором 5.0А*ч |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 85 Нм |
Жестк. вращ. момент | 85 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | обойма |
Время заряда | 1 ч |
Размер зажимаемой оснастки | 2-13 мм |
Min размер оснастки | 2 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 54 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (кирпич) | 13 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 1/2 |
Блокировка шпинделя | да |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-410/0-1800 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1800 об/мин |
Частота ударов | 0-5330/0-23400 уд/мин |
Число ступеней крутящего момента | 24+2 |
Универсальный аккумулятор | есть |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | да |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.7 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | Ryobi ONE+ |
Тип удара | |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | нет |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Производительность с аккумулятором 1.5А*ч | 425 закрученных шурупа 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 2.0А*ч | 500 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 2.5А*ч | 625 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 4.0А*ч | 1400 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 5.0А*ч | 1725 закрученных шурупа 4х32 мм |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 50 Нм |
Жестк. вращ. момент | 50 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion/Ni-Cd |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | обойма |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 1/2 |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 2-13 мм |
Min размер оснастки | 2 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-500/0-1800 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1800 об/мин |
Max диаметр шурупа | 6 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 38 мм |
Универсальный аккумулятор | есть |
Число ступеней крутящего момента | 24+1 |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Габариты без упаковки | 291х181х267 мм |
Вес нетто | 1.3 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | Ryobi ONE+ |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | нет |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Производительность с аккумулятором 1.5А*ч | 440 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 2.0А*ч | 600 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 2.5А*ч | 745 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 4.0А*ч | 1240 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 5.0А*ч | 1550 закрученных шурупов 4х32 мм |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 50 Нм |
Жестк. вращ. момент | 50 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Емкость аккумулятора | 1.5 А*ч |
Устройство аккумулятора | обойма |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 1/2 |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 2-13 мм |
Min размер оснастки | 2 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-500/0-1800 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1800 об/мин |
Max диаметр шурупа | 6 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 38 мм |
Универсальный аккумулятор | есть |
Число ступеней крутящего момента | 24+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Габариты без упаковки | 291х181х267 мм |
Вес нетто | 1.7 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | Ryobi ONE+ |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | нет |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Производительность с аккумулятором 1.5А*ч | 440 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 2.0А*ч | 600 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 2.5А*ч | 745 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 4.0А*ч | 1240 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 5.0А*ч | 1550 закрученных шурупов 4х32 мм |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 30 Нм |
Жестк. вращ. момент | 30 Нм |
Мягк.вращ. момент | 14 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Емкость аккумулятора | 4 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 1/2 |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 мм |
Min размер оснастки | 0.8 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-450/0-1700 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1700 об/мин |
Max диаметр шурупа | 10 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 21 мм |
Универсальный аккумулятор | есть |
Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Габариты без упаковки | 179х66х209 мм |
Вес нетто | 1.1 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | Makita CXT |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 30 Нм |
Жестк. вращ. момент | 30 Нм |
Мягк.вращ. момент | 14 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 1/2 |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 мм |
Min размер оснастки | 0.8 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-450/0-1700 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1700 об/мин |
Max диаметр шурупа | 10 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 21 мм |
Универсальный аккумулятор | есть |
Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Габариты без упаковки | 179х66х209 мм |
Вес нетто | 1.1 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | Makita CXT |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 50 Нм |
Жестк. вращ. момент | 50 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | обойма |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 1/2 |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 2-13 мм |
Min размер оснастки | 2 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-500/0-1800 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1800 об/мин |
Max диаметр шурупа | 6 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 38 мм |
Универсальный аккумулятор | есть |
Число ступеней крутящего момента | 24+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Габариты без упаковки | 291х181х267 мм |
Вес нетто | 1.3 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | Ryobi ONE+ |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | нет |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Производительность с аккумулятором 1.5А*ч | 440 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 2.0А*ч | 600 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 2.5А*ч | 745 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 4.0А*ч | 1240 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 5.0А*ч | 1550 закрученных шурупов 4х32 мм |