Инструмент
Showing 4717–4728 of 4771 results
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 200 Нм |
Жестк. вращ. момент | 200 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | обойма |
Размер зажимаемой оснастки | 6.35 мм |
Min размер оснастки | 6.35 мм |
Мах размер оснастки | 6.35 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | шестигранный (1/4HEX) |
Крепление патрона | 1/4 |
Блокировка шпинделя | нет |
Число скоростей | 1 |
Частота вращения шпинделя | 0‐3200 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 3200 об/мин |
Частота ударов | 0‐3600 уд/мин |
Универсальный аккумулятор | есть |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.2 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | Ryobi ONE+ |
Тип удара | |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | нет |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Производительность с аккумулятором 1.5А*ч | закручивание 155 террасных шурупов 4 x 65мм |
Производительность с аккумулятором 2.0А*ч | закручивание 190 террасных шурупов 4 x 65мм |
Производительность с аккумулятором 2.5А*ч | закручивание 240 террасных шурупов 4 x 65мм |
Производительность с аккумулятором 4.0А*ч | закручивание 365 террасных шурупов 4 x 65мм |
Производительность с аккумулятором 5.0А*ч | закручивание 408 террасных шурупов 4 x 65мм |
Угловые | нет |
---|---|
Тип патрона | квадрат с подпружиненным шариком |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Max крутящий момент | 400 Нм |
Max размер крепежа, М | 14 |
Регулировка частоты вращения | да |
Наличие удара | есть |
Мах частота ударов | 3200 уд/мин |
Наличие реверса | есть |
Наличие подсветки | есть |
Тип аккумулятора | Li-lon/Ni-Cd |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | обойма |
Серия аккумулятора | Ryobi ONE+ |
Вес нетто | 1.58 кг |
Тип двигателя | |
щеточный | Частота вращения шпинделя |
0-2100/0-2500/0-2900 об/мин | Частота ударов |
0-3200 уд/мин | Количество аккумуляторов в комплекте |
нет | Упаковка |
коробка | Производительность с аккумулятором 1.5А*ч |
40 замененных колес | Производительность с аккумулятором 2.0А*ч |
50 замененных колес | Производительность с аккумулятором 2.5А*ч |
62 замененных колеса | Производительность с аккумулятором 4.0А*ч |
100 замененных колес | Производительность с аккумулятором 5.0А*ч |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 42 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
Наличие удара | нет |
Тип патрона | быстрозажимной |
Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 мм |
Min размер оснастки | 0.8 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Частота вращения шпинделя | 350-1350 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1350 об/мин |
Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 28 мм |
Время заряда | 3 ч |
Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Габариты без упаковки | 205х80х195 мм |
Вес нетто | 1.2 кг |
Тип | аккумуляторный |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 45 Нм |
Жестк. вращ. момент | 45 Нм |
Мягк.вращ. момент | 45 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Емкость аккумулятора | 3 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | нет |
Тип патрона | бесключевой одномуфтовый |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 1-10 мм |
Min размер оснастки | 1 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-350/0-1350 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1350 об/мин |
Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 25 мм |
Время заряда | 5 ч |
Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Габариты без упаковки | 205х80х195 мм |
Вес нетто | 1.5 кг |
Тип | аккумуляторный |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 25 Нм |
Жестк. вращ. момент | 25 Нм |
Мягк.вращ. момент | 20 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | обойма |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 1/2 |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 мм |
Min размер оснастки | 0.8 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-350/0-1250 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1250 об/мин |
Max диаметр сверления (металл) | 6 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 20 мм |
Время заряда | 1 ч |
Универсальный аккумулятор | нет |
Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Тип | аккумуляторный |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | нет |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 5 Нм |
Жестк. вращ. момент | 5 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | нет |
Тип патрона | шестигранный (1/4HEX) |
Крепление патрона | 1/4 |
Блокировка шпинделя | нет |
Размер зажимаемой оснастки | 6.35 мм |
Min размер оснастки | 6.35 мм |
Мах размер оснастки | 6.35 мм |
Число скоростей | 1 |
Частота вращения шпинделя | 5000 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 5000 об/мин |
Max диаметр шурупа | 4.2 мм |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Габариты без упаковки | длина – 266 мм |
Вес нетто | 1.2 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | AEG PRO18V |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Угловые | нет |
---|---|
Тип патрона | квадрат с отверстием и фрикционным кольцом |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Max крутящий момент | 400 Нм |
Max размер крепежа, М | 20 |
Регулировка частоты вращения | да |
Наличие удара | есть |
Мах частота ударов | 3200 уд/мин |
Наличие реверса | есть |
Наличие подсветки | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Емкость аккумулятора | 4 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Серия аккумулятора | ЗУБР С1 |
Габариты без упаковки | 100х225х265 мм |
Вес нетто | 1.9 кг |
Тип двигателя | |
щеточный | Частота вращения шпинделя |
0–1500/1700/1900/2100/2300 об/мин | Частота ударов |
0–2000/2350/2640/2950/3200 уд/мин | Время заряда |
1 ч | Количество аккумуляторов в комплекте |
1 | Упаковка |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 52 Нм |
Жестк. вращ. момент | 52 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | обойма |
Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 1/2 |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 2-13 мм |
Min размер оснастки | 2 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-450 / 0-1750 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1750 об/мин |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 38 мм |
Время заряда | 1 ч |
Число ступеней крутящего момента | 24+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.1 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | Ryobi ONE+ |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Производительность с аккумулятором 1.5А*ч | 440 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 2.0А*ч | 600 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 2.5А*ч | 745 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 4.0А*ч | 1240 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 5.0А*ч | 1550 закрученных шурупов 4х32 мм |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 30 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Емкость аккумулятора | 1.5 А*ч |
Устройство аккумулятора | обойма |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 3/8 |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 мм |
Min размер оснастки | 0.8 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-350/0-1350 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1350 об/мин |
Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 26 мм |
Время заряда | 3 ч |
Универсальный аккумулятор | нет |
Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Габариты без упаковки | 290х85х255 мм |
Вес нетто | 2 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | DAEWOO Li-Ion |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | нет |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 35 Нм |
Жестк. вращ. момент | 35 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Емкость аккумулятора | 1.5 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 3/8 |
Блокировка шпинделя | нет |
Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 мм |
Min размер оснастки | 0.8 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-400/0-1400 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1400 об/мин |
Max диаметр сверления (металл) | 12 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 30 мм |
Время заряда | 1 ч |
Число ступеней крутящего момента | 21+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.25 кг |
Тип | аккумуляторный |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 45 Нм |
Жестк. вращ. момент | 45 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 14.4 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | нет |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 3/8 |
Блокировка шпинделя | нет |
Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-400/0-1400 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1400 об/мин |
Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 25 мм |
Время заряда | 1 ч |
Универсальный аккумулятор | нет |
Число ступеней крутящего момента | 21+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.25 кг |
Тип | аккумуляторный |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 52 Нм |
Жестк. вращ. момент | 52 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Емкость аккумулятора | 2; 4 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 1/2 |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 2-13 мм |
Min размер оснастки | 2 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-450 / 0-1750 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1750 об/мин |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 38 мм |
Время заряда | 1 ч |
Число ступеней крутящего момента | 24+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.1 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | Ryobi ONE+ |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Производительность с аккумулятором 1.5А*ч | 440 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 2.0А*ч | 600 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 2.5А*ч | 745 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 4.0А*ч | 1240 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 5.0А*ч | 1550 закрученных шурупов 4х32 мм |