Инструмент
Showing 4729–4740 of 4771 results
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 141 Нм |
Жестк. вращ. момент | 141 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Размер зажимаемой оснастки | 1.5-13 мм |
Min размер оснастки | 1.5 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 100 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (бетон) | 20 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Блокировка шпинделя | да |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-550/0-2000 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 2000 об/мин |
Частота ударов | 32000 уд/мин |
Число ступеней крутящего момента | 22+2 |
Универсальный аккумулятор | есть |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Дополнительная рукоятка | да |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | AEG PRO18V |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Min время заряда | 20 мин |
---|---|
Тип заряжаемых аккумуляторов | Li-ion |
Количество заряжаемых аккумуляторов | 1 |
Серия аккумулятора | Ryobi ONE+ |
Напряжение заряжаемых аккумуляторов | 18 В |
Устройство аккумулятора | обойма |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 45 Нм |
Жестк. вращ. момент | 45 Нм |
Мягк.вращ. момент | 23 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 14.4 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | нет |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 3/8 |
Блокировка шпинделя | нет |
Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 мм |
Min размер оснастки | 0.8 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-400/0-1400 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1400 об/мин |
Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 25 мм |
Время заряда | 1 ч |
Универсальный аккумулятор | нет |
Число ступеней крутящего момента | 21+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.25 кг |
Тип | аккумуляторный |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
---|---|
Устройство аккумулятора | обойма |
Емкость аккумулятора | 2.5 А*ч |
Напряжение | 18 В |
Наличие кейса | нет |
Вес нетто | 0.84 кг |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Индикатор заряда | есть |
Серия аккумулятора | Ryobi ONE+ |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 40 Нм |
Жестк. вращ. момент | 40 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | обойма |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | нет |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 3/8 |
Блокировка шпинделя | нет |
Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 мм |
Min размер оснастки | 0.8 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-400/0-1400 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1400 об/мин |
Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 20 мм |
Время заряда | 1 ч |
Универсальный аккумулятор | нет |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 0.96 кг |
Тип | аккумуляторный |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | нет |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
Угловые | нет |
---|---|
Тип патрона | квадрат с фрикционным кольцом |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Max крутящий момент | 785 Нм |
Max размер крепежа, М | 18 |
Регулировка частоты вращения | да |
Наличие удара | есть |
Мах частота ударов | 3800 уд/мин |
Наличие реверса | есть |
Наличие подсветки | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Емкость аккумулятора | 4 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Серия аккумулятора | AEG PRO18V |
Вес нетто | 1.67 кг |
Тип двигателя | |
бесщеточный | Частота вращения шпинделя |
0-2800 об/мин | Частота ударов |
0-3800 уд/мин | Время заряда |
1.17 ч | Количество аккумуляторов в комплекте |
2 | Упаковка |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
---|---|
Устройство аккумулятора | обойма |
Емкость аккумулятора | 5.0 А*ч |
Напряжение | 18 В |
Наличие кейса | нет |
Вес нетто | 1.862 кг |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Индикатор заряда | есть |
Серия аккумулятора | Ryobi ONE+ |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 220 Нм |
Жестк. вращ. момент | 220 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion/Ni-Cd |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Размер зажимаемой оснастки | 6.35 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | шестигранный (1/4HEX) |
Крепление патрона | 1/4 |
Блокировка шпинделя | нет |
Число скоростей | 1 |
Частота вращения шпинделя | 0-3200 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 3200 об/мин |
Частота ударов | 0-3400 уд/мин |
Число ступеней крутящего момента | 1 |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.2 кг |
Габариты без упаковки | 185х78х150 мм |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | Ryobi ONE+ |
Тип удара | |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | нет |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Производительность с аккумулятором 1.5А*ч | 161 закрученный террасный шуруп 4х65 мм |
Производительность с аккумулятором 2.0А*ч | 203 закрученных террасных шурупа 4х65 мм |
Производительность с аккумулятором 2.5А*ч | 246 закрученных террасных шурупа 4х65 мм |
Производительность с аккумулятором 4.0А*ч | 378 закрученных террасных шурупа 4х65 мм |
Производительность с аккумулятором 5.0А*ч | 408 закрученных террасных шурупа 4х65 мм |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Крепление полотен | универсальное |
Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Время заряда | 180 мин |
Наличие подсветки | да |
Бесключевая замена оснастки | да |
Число ходов на холостом ходу | 2800 ход/мин |
Электр. регулировка оборотов | да |
Величина хода | 20 мм |
Глубина распила(дерево) | 110 мм |
Глубина распила(металл) | 6 мм |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | нет |
Комплектация | коробка |
Габариты без упаковки | 305х195х90 мм |
Вес нетто | 2.1 кг |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1.5 А*ч |
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Время заряда | 60 мин |
Наличие подсветки | да |
Бесключевая замена оснастки | да |
Электр. регулировка оборотов | да |
Глубина распила(дерево) | 65 мм |
Глубина распила(металл) | 8 мм |
Плавный пуск | нет |
Комплектация | кейс/чемодан |
Вес нетто | 1.2 кг |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 65 Нм |
Жестк. вращ. момент | 65 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 1/2 |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 2-13 мм |
Min размер оснастки | 2 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-450/0-1750 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1750 об/мин |
Max диаметр шурупа | 6 мм |
Универсальный аккумулятор | есть |
Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Габариты без упаковки | 157x57x197 мм |
Вес нетто | 1.3 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | AEG PRO18V |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 60 Нм |
Жестк. вращ. момент | 60 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 9/16 |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 2-13 мм |
Min размер оснастки | 2 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-500 / 0-1800 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1800 об/мин |
Max диаметр шурупа | 6 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 54 мм |
Время заряда | 1 ч |
Универсальный аккумулятор | есть |
Число ступеней крутящего момента | 24 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.7 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | AEG PRO18V |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | да |