Инструмент
Showing 4753–4764 of 4771 results
Страна изготовитель | Китай |
---|---|
Тип двигателя | щеточный |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Серия аккумулятора | AEG PRO18V |
Наличие реверса | есть |
Перфоратор с пылесосом | нет |
С пыльником | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Наличие быстросменного патрона | нет |
Комплектация | коробка |
Вес нетто | 2 кг |
Тип хвостовика | sds-plus |
Количество режимов | 3 |
Сила удара | 1.5 Дж |
Частота вращения шпинделя | 0-1300 об/мин |
Регулировка частоты вращения | есть |
Частота ударов | 0-5500 уд/мин |
Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 13 мм |
Max диаметр сверления буром (бетон) | 16 мм |
Max диаметр сверления буром (кирпич) | 16 мм |
Плавный пуск | есть |
Автоотключение при перегреве | есть |
Легкий доступ к щеткам | нет |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
---|---|
Вид упаковки | коробка |
Серия аккумулятора | ЗУБР С1-18 |
Диаметр диска | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Резьба шпинделя | М14 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.7 кг |
Габариты без упаковки | 215х280х110 мм |
Тип двигателя | щеточный |
Частота вращения шпинделя | 10000 об/мин |
Электр. регулировка оборотов | нет |
Бесключевая замена оснастки | нет |
Регулировка положения кожуха без инструмента | есть |
Наличие виброручки | нет |
Наличие плавного пуска | да |
Диск в комплекте | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
---|---|
Устройство аккумулятора | слайдер |
Емкость аккумулятора | 4.0 А*ч |
Напряжение | 18 В |
Наличие кейса | нет |
Вес нетто | 0.726 кг |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Индикатор заряда | есть |
Серия аккумулятора | AEG PRO18V |
Страна изготовитель | Китай |
---|---|
Тип двигателя | щеточный |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Серия аккумулятора | Ryobi ONE+ |
Наличие реверса | есть |
Перфоратор с пылесосом | нет |
С пыльником | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion/Ni-Cd |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Время заряда | 75 мин |
Наличие быстросменного патрона | нет |
Комплектация | коробка |
Вес нетто | 1.7 кг |
Тип хвостовика | sds-plus |
Количество режимов | 3 |
Сила удара | 1.3 Дж |
Частота вращения шпинделя | 0-1300 об/мин |
Регулировка частоты вращения | есть |
Частота ударов | 0-5000 уд/мин |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 16 мм |
Max диаметр сверления буром (бетон) | 16 мм |
Max диаметр сверления буром (кирпич) | 16 мм |
Плавный пуск | есть |
Автоотключение при перегреве | есть |
Легкий доступ к щеткам | нет |
Производительность с аккумулятором 1.5А*ч | 40 отверстий в бетоне размером 6х40мм |
Производительность с аккумулятором 2.0А*ч | 50 отверстий в бетоне размером 6х40мм |
Производительность с аккумулятором 2.5А*ч | 55 отверстий в бетоне размером 6х40мм |
Производительность с аккумулятором 4.0А*ч | 120 отверстий в бетоне размером 6х40мм |
Производительность с аккумулятором 5.0А*ч | 150 отверстий в бетоне размером 6х40мм |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
---|---|
Вид упаковки | коробка |
Серия аккумулятора | Ryobi ONE+ |
Диаметр диска | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Резьба шпинделя | М14 |
Тип аккумулятора | Li-Ion/Ni-Cd |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Универсальный аккумулятор | да |
Вес нетто | 2.2 кг |
Габариты без упаковки | 318х165х150 мм |
Тип двигателя | бесщеточный |
Частота вращения шпинделя | 11000 об/мин |
Электр. регулировка оборотов | нет |
Бесключевая замена оснастки | есть |
Регулировка положения кожуха без инструмента | есть |
Наличие виброручки | нет |
Наличие плавного пуска | нет |
Диск в комплекте | 1 |
Производительность с аккумулятором 1.5А*ч | резка 21 арматуры 13 мм |
Производительность с аккумулятором 2.0А*ч | резка 24 арматуры 13 мм |
Производительность с аккумулятором 2.5А*ч | резка 28 арматур 13 мм |
Производительность с аккумулятором 4.0А*ч | резка 64 арматур 13 мм |
Производительность с аккумулятором 5.0А*ч | резка 80 арматур 13 мм |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Маятниковый ход | да |
Тип ручки | скобовидная |
Регулировка оборотов | да |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие быстр. зам. пилки | да |
Наличие подсветки | нет |
Регулировка наклона подошвы без инструмента | да |
Литая подошва | да |
Металлический корпус | нет |
Возможность подключения к пылесосу | да |
Мах толщина пропила (дерево) | 135 мм |
Мах толщина пропила (металла) | 25 мм |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Емкость аккумулятора | 5 А*ч |
Пилки в комплекте | нет шт |
Вес нетто | 2 кг |
Ход пилки | 26 мм |
Число ходов | 0-2300/0-3000 ход/мин |
Легкий доступ к щеткам | нет |
Упаковка | кейс/чемодан |
Страна изготовитель | Китай |
---|---|
Тип двигателя | бесщеточный |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие реверса | есть |
Перфоратор с пылесосом | нет |
С пыльником | да |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Емкость аккумулятора | 5 А*ч |
Наличие быстросменного патрона | нет |
Комплектация | кейс/чемодан |
Вес нетто | 2.7 кг |
Тип хвостовика | sds-plus |
Количество режимов | 3 |
Сила удара | 2.5 Дж |
Частота вращения шпинделя | 0-500/0-670/0-950 об/мин |
Регулировка частоты вращения | есть |
Частота ударов | 0-2550/0-3420/0-4850 уд/мин |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 30 мм |
Max диаметр сверления буром (бетон) | 26 мм |
Max диаметр сверления коронкой (кирпич) | 68 мм |
Плавный пуск | нет |
Автоотключение при перегреве | нет |
Легкий доступ к щеткам | нет |
Страна изготовитель | Китай |
---|---|
Тип двигателя | бесщеточный |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие реверса | есть |
Перфоратор с пылесосом | нет |
С пыльником | да |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Емкость аккумулятора | 5 А*ч |
Наличие быстросменного патрона | нет |
Комплектация | кейс/чемодан |
Вес нетто | 2.4 кг |
Тип хвостовика | sds-plus |
Количество режимов | 3 |
Сила удара | 2.1 Дж |
Частота вращения шпинделя | 0-1000 об/мин |
Регулировка частоты вращения | есть |
Частота ударов | 0-4160 уд/мин |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 26 мм |
Max диаметр сверления буром (бетон) | 24 мм |
Max диаметр сверления коронкой (кирпич) | 65 мм |
Плавный пуск | нет |
Автоотключение при перегреве | нет |
Легкий доступ к щеткам | нет |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 12 Нм |
Жестк. вращ. момент | 12 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | да |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тип патрона | шестигранный (1/4HEX) |
Крепление патрона | 1/4 |
Размер зажимаемой оснастки | 6.35 мм |
Min размер оснастки | 6.35 мм |
Мах размер оснастки | 6.35 мм |
Число скоростей | 1 |
Частота вращения шпинделя | 0-4500 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 4500 об/мин |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1 кг |
Тип | аккумуляторный |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | нет |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Крепление полотен | универсальное |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 5 А*ч |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Наличие подсветки | да |
Бесключевая замена оснастки | да |
Число ходов на холостом ходу | 0-2300/0-3000 ход/мин |
Электр. регулировка оборотов | да |
Величина хода | 30 мм |
Глубина распила(дерево) | 255 мм |
Распил (труба) | 130 мм |
Маятниковый ход | есть |
Плавный пуск | нет |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | нет |
Комплектация | кейс/чемодан |
Вес нетто | 2.7 кг |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 230 Нм |
Жестк. вращ. момент | 230 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 5 А*ч |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Размер зажимаемой оснастки | 6.35 мм |
Min размер оснастки | 6.35 мм |
Мах размер оснастки | 6.35 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тип патрона | шестигранный (1/4HEX) |
Крепление патрона | 1/4 |
Число скоростей | 3 |
Частота вращения шпинделя | 1100 / 2600 / 3400 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 3400 об/мин |
Частота ударов | 1800 / 3700 / 4000 уд/мин |
Универсальный аккумулятор | нет |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1 кг |
Тип | аккумуляторный |
Тип удара | |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
---|---|
Вид упаковки | коробка |
Серия аккумулятора | AEG PRO18V |
Диаметр диска | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Резьба шпинделя | М14 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Вес нетто | 2.5 кг |
Тип двигателя | бесщеточный |
Частота вращения шпинделя | 11000 об/мин |
Электр. регулировка оборотов | нет |
Регулировка положения кожуха без инструмента | есть |
Наличие виброручки | есть |
Диск в комплекте | нет |