Сельское хозяйство
Showing 241–252 of 678 results
BOSCH Rotak 320 ER
Показать больше
Газонокосилка электрическая
Вес, кг | 9.515 |
---|---|
Рекомендуемая площадь обработки (м²) | 400 |
Ширина скашивания (см) | 32 |
Высота скашивания (см) | От 2 до 6 см |
Объем травосборника (л) | 31 |
7100 ₽
Заказать Worx WP770E
Показать больше
Газонокосилка аккумуляторная
Вес, кг | 16.13 |
---|---|
Рекомендуемая площадь обработки (м²) | 600 |
Ширина скашивания (см) | 34 |
Высота скашивания (см) | От 2,5 до 7,5 см |
Объем травосборника (л) | 30 |
Напряжение (В) | 40 |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
24890 ₽
Заказать Huter GLM-46
Показать больше
Газонокосилка бензиновая самоходная
Вес, кг | 29 |
---|---|
Рекомендуемая площадь обработки (м²) | 1400 |
Ширина скашивания (см) | 46 |
Высота скашивания (см) | От 3,3 до 8,5 см |
Количество режимов высоты скашивания | 7 |
Объем травосборника (л) | 60 |
Мощность (л.с.) | 5 |
Мощность (кВт) | 3.6 |
Объем двигателя (cм³) | 386 |
Объем топливного бака (л) | 1.5 |
23142 ₽
Заказать Makita ELM4120
Показать больше
Газонокосилка электрическая
Вес, кг | 16.85 |
---|---|
Рекомендуемая площадь обработки (м²) | 800 |
Ширина скашивания (см) | 41 |
Высота скашивания (см) | От 2 до 7 см |
Объем травосборника (л) | 45 |
Мощность (Вт) | 1600 |
Тип двигателя | Электрический |
Материал корпуса | Полипропилен |
15200 ₽
Заказать Greenworks
Показать больше
Газонокосилка аккумуляторная
Вес, кг | 29.77 |
---|---|
Рекомендуемая площадь обработки (м²) | 800 |
Ширина скашивания (см) | 46 |
Высота скашивания (см) | От 2,8 до 8,5 см |
Объем травосборника (л) | 50 |
Напряжение (В) | 40 |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
Емкость аккумулятора (Ач) | 4 |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Материал травосборника | Нейлон |
32290 ₽
Заказать Katana KL-53AS
Показать больше
Газонокосилка бензиновая самоходная
Вес, кг | 42.795 |
---|---|
Рекомендуемая площадь обработки (м²) | 1600 |
Ширина скашивания (см) | 53 |
Высота скашивания (см) | От 2,5 до 7,5 см |
Количество режимов высоты скашивания | 8 |
Объем травосборника (л) | 70 |
Материал травосборника | Полипропилен и ткань |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип запуска | Ручной |
Мощность (л.с.) | 5.2 |
Мощность (кВт) | 3.8 |
Объем двигателя (cм³) | 200 |
Объем топливного бака (л) | 1.2 |
28490 ₽
Заказать Улей Лангстрота-Рута
Показать больше
Улей
Длина (товара или упаковки, в см) | 56,5 |
---|---|
Ширина (товара или упаковки, в см) | 49 |
Высота (товара или упаковки, в см) | 53 |
Вес | 20 |
материал | дерево |
рамок | 10 |
Корпус | 1 |
7100 ₽
Заказать Улей Дадана-Блатта
Показать больше
Улей
Длина (товара или упаковки, в см) | 56,5 |
---|---|
Ширина (товара или упаковки, в см) | 56,5 |
Высота (товара или упаковки, в см) | 75 |
материал | дерево |
рамок | 12 |
Корпус | 1 |
8300 ₽
Заказать Bee Happy
Показать больше
Улей
Плотность изделия | 160 кг/м3 |
---|---|
Длина (товара или упаковки, в см) | 54 |
Ширина (товара или упаковки, в см) | 45 |
Высота (товара или упаковки, в см) | 67 |
материал | Пенополиуретан |
рамок | 10 |
Корпус | 3 |
4780 ₽
Заказать Улей
Показать больше
Улей на 6 рамок Дадан
Рамки | 6 |
---|---|
длина | 52,5 см |
ширина | 27,6 см |
высота | 46,5 см |
материал | пенополистирол |
2500 ₽
Заказать Улей
Показать больше
Улей на 3 рамки для подращивания отводков
Рамки | 3 |
---|---|
материал | пенополистирол |
кормушка объемом | 2 л |
длина см | 52 |
ширина см | 19 |
высота. см | 48 |
2600 ₽
Заказать